VOLKSWAGEN SHARAN ORTA EGZOZ. 1995 >......
% 3İNDİRİM
101,00 EUR
97,97 EUR KDV Dahil
88,17 EUR
(%10,00 havale indirimi)
*9,92 EUR den başlayan taksitlerle!!
İsim | : Wolkswagen Sharan Orta Egzoz 1.9TDİ - 2.0TDİ- 2.0İ |
Seri Numarası | : 7M0253409AQ |
Cinsi | : Orta |
Açıklama | : GLV - ALM |
Ürün Grubu | : Volkswagen |
- Teknik Özellikler:
- Ölçü:
- Ağırlık:
- Miktar: Adet
- Renk: Metal
- Garanti: 24 ay
- En önemli OEM markalardan biri, belirtilen araçlarda sorunsuz ve
uzun süreli kullanım.
- Orijinal susturucu yerine uygulanan orta susturucu. 2 mm
kalınlığında g.alm sactan delikli boru ve cam elyafı ile imal
edilmiştir. Standart donanıma uygun susturucu yapısına sahiptir. Eski
susturucunuzu kaynak ile bağlantı yerlerinden çıkararak yeni susturucuyu
takın.
Uyumlu Olduğu Modeller:
HSN | TSN | Hersteller ** | Baureihe ** | Modell ** | ccm ** | KW ** | PS ** | Baujahre ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0600 | 278 | VW | Sharan I [7M] | 2.8 VR6 Syncro | 2792 | 128 | 174 | 1996 – 2000 |
0600 | 967 | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1995 |
0600 | 968 | VW | Sharan I [7M] | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1995 |
0600 | 969 | VW | Sharan I [7M] | 2.8 VR6 | 2792 | 128 | 174 | 1995 – 2000 |
0603 | 349 | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 2000 |
0603 | 449 | VW | Sharan I [7M] | 1.8 T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
0603 | 576 | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | 589 | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | 686 | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2002 |
0603 | 784 | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 |
0603 | ADW | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1995 |
0603 | ADX | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2002 |
0603 | ADY | VW | Sharan I [7M] | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1995 |
0603 | ADZ | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | AEA | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | AEB | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | AEC | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | AED | VW | Sharan I [7M] | 1.8 T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
0603 | AEE | VW | Sharan I [7M] | 1.8 T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
0603 | AEJ | VW | Sharan I [7M] | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
0603 | AEK | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 |
0603 | ALA | VW | Sharan I [7M] | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1995 |
0928 | 287 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 – 2000 |
0928 | 908 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1995 – 2006 |
0928 | 909 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 2.0 i | 1998 | 85 | 116 | 1995 – 2006 |
0928 | 910 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 2.8 i V6 | 2792 | 128 | 174 | 1995 – 2000 |
0928 | 951 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 2.8 i V6 4x4 | 2792 | 128 | 174 | 1996 – 2000 |
0928 | 968 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 2.3 16V | 2295 | 107 | 146 | 1997 – 2006 |
7593 | 019 | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 131 | 2002 |
7593 | 382 | Seat | Alhambra [7V] | 2.0 i | 1984 | 85 | 115 | 1996 |
7593 | 383 | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1996 |
7593 | 390 | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 2000 |
7593 | 434 | Seat | Alhambra [7V] | 1.8 T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
7593 | 484 | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
7593 | 490 | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2001 |
7593 | 513 | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 |
7593 | AAF | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1996 |
7593 | AAG | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 131 | 2002 |
7593 | AAH | Seat | Alhambra [7V] | 2.0 i | 1984 | 85 | 115 | 1996 |
7593 | AAI | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
7593 | AAJ | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
7593 | AAK | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2001 |
7593 | AAL | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2001 |
7593 | AAM | Seat | Alhambra [7V] | 1.8 T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
7593 | AAN | Seat | Alhambra [7V] | 1.8 T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
7593 | AAS | Seat | Alhambra [7V] | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
7593 | AAT | Seat | Alhambra [7V] | 1.9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 |
8566 | 397 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 – 2006 |
8566 | 492 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 2.3 16V | 2295 | 103 | 140 | 2001 – 2006 |
8566 | 528 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2003 – 2006 |
8566 | 597 | Ford | Galaxy I,II [WGR] | 1.9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 – 2006 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!