İsim | :Renault Modus Katalitik Konverter 1.5 Dci 2004>..... |
Seri Numarası | : 8200641831 - 8200427859 - 8200397416 |
Cinsi | : ÖN |
Açıklama | : İnox |
Ürün Grubu | : RENAULT |
RENAULT ORJİNAL ÜRÜNDÜR.
Teknik Özellikler:
- Miktar: Adet
- Renk: Krom
- Menşei: Matay
- Garanti: 24 ay
- Sektör lideri, en kaliteli ve teknolojik firma.
- Katalitik konvertör. Paslanmaz çelikten imal edilmiş son teknoloji ile kaplanmıştır. Orta kısımda ayrıca keramik filtreyi tutan metal kasa konvertör ısındığında keramik tabakanın titreşmesini ve ses yapmasını engeller. Metal kasa giriş çıkış boruları üzerine kaynatılarak iç kısımdaki havanın kolayca akışını sağlar. Oksijen sensörlüdür. Mono bal peteği keramik emisyon değerlerine uygun gaz salınmasına yardımcı olur. Tüm ürünler üretim prosesinde yağa ve kırıntılara karşı ayrıca yıkanmıştır. ISO 9002 ve OBDA 2 emisyon standartlarına uygun arıza ışığı ile tespit edilebilir bir üründür.
Uyumlu Olduğu Modeller:
HSN | TSN | Üretici ** | Serisi ** | Model ** | cc ** | KW ** | PS ** | İnşaat ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004 | 192 | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.003 |
3333 | 100 | Renault | Modu [F, JP] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.004 |
3333 | 112 | Renault | Modu [F, JP] | 1.5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.004 |
3333 | 134 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | 136 | Renault | Megane II Sedan [LM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | 137 | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | 142 | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | 160 | Renault | Clio III [BR, CR] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | 164 | Renault | Clio III [BR, CR] | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | 168 | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | 182 | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
3333 | AOU | Dacia | Logan, Logan [LS] | 1.5 dCi (LS0K), 1.5 d | 1.461 | 50 | 68 | 2.006 |
3004 | 059 | Renault | Kangoo [FC] | 1.5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.002 |
3333 | 206, | Renault | Kangoo [FC] | 1.5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
3333 | 201 | Renault | Kangoo [FC] | 1.5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | 135 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | 207 | Renault | Clio III [BR, CR] | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | AAK | Renault | Clio III [BR, CR] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | AAN | Renault | Clio III [BR, CR] | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | ABI | Renault | Clio III [BR, CR] | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | ABU | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | ACL | Renault | Modu [F, JP] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.004 |
3333 | ACM | Renault | Modu [F, JP] | 1.5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.004 |
3333 | ACY | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.003 |
3333 | ADB | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.003 |
3333 | ADC | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | ADI | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | ADJ | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
3333 | ADK | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
3333 | ADV | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | AGA | Renault | Megane II [BM, CM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | AHC | Renault | Megane II Sedan [LM] | 1.5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
3333 | AIK | Renault | Kangoo [FC] | 1.5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.002 |
3004 | 061 | Renault | Kangoo [FC] | 1.5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.002 |
3333 | HAVA | Renault | Kangoo [FC] | 1.5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
3333 | AIQ | Renault | Kangoo [FC] | 1.5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
3333 | ACJ | Renault | Modu [F, JP] | 1.5 dCi | 1.461 | 60 | 82 | 2.005 |
3333 | Aoy | Renault | Clio II [BB, CB] | 1.5 dCi | 1.461 | 47 | 64 | 2.005 |
3333 | ARJ | Renault | Clio III [BR, CR] | 1.5 dCi | 1.461 | 48 | 65 | 2005 - 2006 |
3333 | AQI | Renault | Clio [KR] | 1.5 dCi (KR0F) | 1.461 | 63 | 86 | 2.008 |
3333 | AQJ | Renault | Clio [KR] | 1.5 dCi (KR0G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.008 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!