| İsim | :
1.6 CRDİ Euro-6 (2018 - 22) |
| Seri Numarası | 289C02U000, 289C02U040 |
| Cinsi | : Metal |
| Montaj Yeri | : Ön |
| Ürün Grubu | : Hyundai |
Teknik Özellikler:
Hyundai Orjinal Sıfır Üründür.
- Miktar: Adet
- Renk: Krom
- Menşei: Europa
- Garanti: 12 ay
- Sektör lideri, en kaliteli ve teknolojik firma.
- Katalitik konvertör. Paslanmaz çelikten imal edilmiş son teknoloji ile kaplanmıştır. Orta kısımda ayrıca keramik filtreyi tutan metal kasa konvertör ısındığında keramik tabakanın titreşmesini ve ses yapmasını engeller. Metal kasa giriş çıkış boruları üzerine kaynatılarak iç kısımdaki havanın kolayca akışını sağlar. Oksijen sensörlüdür. Mono bal peteği keramik emisyon değerlerine uygun gaz salınmasına yardımcı olur. Tüm ürünler üretim prosesinde yağa ve kırıntılara karşı ayrıca yıkanmıştır. ISO 9002 ve OBDA 2 emisyon standartlarına uygun arıza ışığı ile tespit edilebilir bir üründür.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| kW / PS | Yıl | HSN / TSN | |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 70 / 95 | 2018 – | 1349/AEO |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 81 / 110 | 2018 – | |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – | 1349/AFB |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – | 1349/AEQ |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hibrit 48V | 100 / 136 | 2020 – | 1349/AFJ |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – | 1349/AEQ |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi hibrit 48V | 100 / 136 | 2020 – | 1349/AFJ |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 81 / 110 | 2018 – | |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – | 1349/AFC |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – | 1349/AEV |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi hibrit 48V | 100 / 136 | 2020 – | 1349/AFK |
| HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – 2019 | 8252/AIU |
| HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – 2019 | 8252/AIV |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – 2019 | 8252/AIS |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – 2019 | 8252/AIT |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – 2020 | 8252/AIL |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT | 100 / 136 | 2018 – 2021 | 8252/AIM |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – 2020 | 1349/AEY |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – 2020 | 1349/AEZ |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi dört tekerlekten çekişli | 100 / 136 | 2018 – 2020 | 1349/AFA |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hibrit 48V | 85 / 116 | 2019 – 2020 | 1349/AFE |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hibrit 48V | 100 / 136 | 2019 – 2020 | 1349/AFF |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hibrit 48V dört tekerlekten çekişli | 100 / 136 | 2019 – 2020 | 1349/AFG |
| HYUNDAI TUCSON Kutu Gövde/SUV (TLE) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – 2020 | |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 | 85 / 116 | 2018 – | 1260/AEK |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 / 116 | 2019 – | 1260/AFB |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 | 100 / 136 | 2018 – | 1260/AEL |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 / 136 | 2019 – | 1260/AFC, 2234/AAW |
| KIA CEED Kombi Van (CD) CRDi 115 | 85 / 116 | 2018 – | |
| KIA CEED Kombi Van (CD) CRDI 136 | 100 / 136 | 2018 – | |
| KIA CEED Hatchback Van (CD) CRDi 115 | 85 / 116 | 2018 – | |
| KIA CEED Hatchback Van (CD) CRDI 136 | 100 / 136 | 2018 – | |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 | 85 / 116 | 2018 – | 1260/AES |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 / 116 | 2019 – | 1260/AFD |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 | 100 / 136 | 2018 – | 1260/AET |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 / 136 | 2019 – | 1260/AFE, 2234/ABC |
| KIA OPTIMA (JF) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – 2019 | 8253/AHV |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – 2019 | 8253/AHX |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – 2022 | 1260/AEM, 2234/AAE |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – 2022 | 1260/AEN, 2234/AAF |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 / 116 | 2019 – 2022 | 1260/AEW |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 / 136 | 2019 – 2022 | 1260/AEX, 2234/AAG |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 / 136 | 2019 – | |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – | 8253/AHS, 8253/AIZ |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi | 100 / 136 | 2018 – | 8253/AHT, 8253/AJA |
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.6 CRDi | 85 / 116 | 2018 – | |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 | 85 / 116 | 2019 – | 1260/AEK |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 / 116 | 2019 – | 1260/AFB |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 | 100 / 136 | 2019 – | 1260/AEL |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 / 136 | 2019 – | 1260/AFC, 2234/AAW |
| KIA XCEED Van (CD) 1.6 CRDI | 100 / 136 | 2019 – |
Ürün özellikleri
| Ek makale/Ek bilgi 2 | |
|---|---|
| garanti | 1 yıl garanti |
| Uzunluk [mm] | 555 mm |
| Kalite | Kordiyerit |
| Genişlik [mm] | 245 mm |
| Yükseklik [mm] | 420 mm |
| Ağırlık [kg] | 7,3 kg |
HYUNDAİ TUCSON PARTİKÜL FİLİTRESİ DPF 1.6CRDİ (2018 - 22)
3.230,00 EUR
3.165,40 EUR KDV Dahil


