MAZDA 6 EGZOZ ÖN BORU BOĞAZ CONTASI 2.0 (2002 - 07)
% 3İNDİRİM
16,00 EUR
15,52 EUR KDV Dahil
13,97 EUR
(%10,00 havale indirimi)
*1,72 EUR den başlayan taksitlerle!!
| malzeme | Çelik |
|---|---|
| İç çap | 65 mm |
| Dış çap | 80 mm |
| Kalınlık / Güç | 14 mm |
| Ağırlık [kg] | 0,05 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) | 110 / 150 | 2003 – 2009 | 7118/280, 7118/AAY |
| MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) | 191 / 260 | 2006 – 2009 | 7118/ABK |
| MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) | 191 / 260 | 2008 – 2014 | 7118/ADE |
| MAZDA 3 Salon (BK) 2.0 (BKEP) | 110 / 150 | 2003 – 2009 | 7118/279, 7118/AAV |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | 88 / 120 | 2002 – 2007 | 7118/262, 7118/533, 7118/AAJ |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) | 104 / 141 | 2002 – 2007 | 7118/268 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) | 108 / 147 | 2005 – 2007 | 7118/535, 7118/AAF |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) | 89 / 121 | 2002 – 2007 | 7118/264, 7118/543, 7118/AAH |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) | 105 / 143 | 2005 – 2007 | 7118/546, 7118/AAG |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 (GG3S) | 122 / 166 | 2002 – 2007 | 7118/270, 7118/539, 7118/AAI |
| MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR | 88 / 120 | 2007 – 2013 | 7118/ACD, 7118/AEN |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | 108 / 147 | 2007 – 2013 | 7118/ACC |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | 114 / 155 | 2010 – 2012 | 7118/ADL, 7118/AEJ |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 103 / 140 | 2007 – 2009 | 7118/ACA |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.2 D (GH10) | 95 / 129 | 2010 – 2012 | 7118/ADQ, 7118/AEK |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 92 / 125 | 2009 – 2012 | 7118/ACI |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 120 / 163 | 2009 – 2012 | 7118/ACL, 7118/AEL |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 132 / 180 | 2010 – 2012 | 7118/ADR, 7118/AEM |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 136 / 185 | 2009 – 2012 | 7118/ACN |
| MAZDA 6 Spor (GH) 2.5 MZR (GH5FS) | 125 / 170 | 2007 – 2013 | 7118/ACB, 7118/AEI |
| MAZDA 6 Spor Emlak (GH) 1.8 MZR | 88 / 120 | 2008 – 2013 | 7118/ABZ, 7118/AEH |
| MAZDA 6 Spor Estate (GH) 2.0 MZR (GHEFW) | 114 / 155 | 2010 – 2013 | 7118/ADK, 7118/AED |
| MAZDA 6 Spor Estate (GH) 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 108 / 147 | 2007 – 2013 | 7118/ABY |
| MAZDA 6 Spor Sitesi (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 103 / 140 | 2007 – 2010 | 7118/ABW |
| MAZDA 6 Spor Emlak (GH) 2.2 D (GH10) | 95 / 129 | 2010 – 2013 | 7118/ADO, 7118/AEE |
| MAZDA 6 Spor Sitesi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 92 / 125 | 2009 – 2010 | 7118/ACH |
| MAZDA 6 Spor Sitesi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 120 / 163 | 2008 – 2013 | 7118/ACK, 7118/AEF |
| MAZDA 6 Spor Sitesi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 132 / 180 | 2010 – 2013 | 7118/ADP, 7118/AEG |
| MAZDA 6 Spor Sitesi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 136 / 185 | 2008 – 2011 | 7118/ACO |
| MAZDA 6 Spor Emlak (GH) 2.5 MZR (GH5FW) | 125 / 170 | 2008 – 2013 | 7118/ABX, 7118/AEC |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 88 / 120 | 2002 – 2007 | 7118/258, 7118/534, 7118/AAO |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) | 104 / 141 | 2002 – 2007 | 7118/259 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) | 108 / 147 | 2005 – 2007 | 7118/537, 7118/AAK |
| MAZDA 6 İstasyon Vagonu (GY) 2.0 DI (GY19) | 89 / 121 | 2002 – 2007 | 7118/257, 7118/544, 7118/AAM |
| MAZDA 6 İstasyon Vagonu (GY) 2.0 DI (GY19) | 105 / 143 | 2005 – 2007 | 7118/547, 7118/AAL |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 (GY3W, GY10) | 122 / 166 | 2002 – 2008 | 7118/256, 7118/540, 7118/AAN |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (GY3W) | 119 / 162 | 2002 – 2007 | 7118/255, 7118/AAP |
| MAZDA 6 Sedan (GG) 1.8 | 88 / 120 | 2002 – 2007 | 7118/261, 7118/532, 7118/AAE |
| MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 (GGEP, GG10) | 104 / 141 | 2002 – 2007 | 7118/267 |
| MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 (GGEP, GG10) | 108 / 147 | 2005 – 2007 | 7118/536, 7118/AAA |
| MAZDA 6 Salon (GG) 2.0 DI (GG14) | 89 / 121 | 2002 – 2007 | 7118/263, 7118/542, 7118/AAC |
| MAZDA 6 Salon (GG) 2.0 DI (GG14) | 105 / 143 | 2005 – 2007 | 7118/545, 7118/AAB |
| MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 (GG3P) | 122 / 166 | 2002 – 2007 | 7118/269, 7118/538, 7118/AAD |
| MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 | 120 / 163 | 2005 – 2007 | |
| MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 MPS Turbo (GG3P) | 191 / 260 | 2005 – 2007 | 7118/550, 7118/AAQ |
| MAZDA 6 Sedan (GH) 1.8 MZR | 88 / 120 | 2007 – 2013 | 7118/ABV, 7118/AET |
| MAZDA 6 Salon (GH) 2.0 MZR (GHEFP) | 114 / 155 | 2010 – 2012 | 7118/ADJ, 7118/AEP |
| MAZDA 6 Salon (GH) 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 108 / 147 | 2007 – 2012 | 7118/ABU |
| MAZDA 6 Salon (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 103 / 140 | 2007 – 2010 | 7118/ACE |
| MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 D (GH10) | 95 / 129 | 2010 – 2012 | 7118/ADM, 7118/AEQ |
| MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 D (GH10) | 132 / 180 | 2010 – 2013 | 7118/ADN, 7118/AES |
| MAZDA 6 Salon (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 92 / 125 | 2009 – 2012 | 7118/ACJ |
| MAZDA 6 Salon (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 120 / 163 | 2009 – 2012 | 7118/ACM, 7118/AER |
| MAZDA 6 Salon (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 136 / 185 |
|


