HONDA CİVİC ARKA EGZOZ 1.4 - 1.5 -1.6i 16V VTEC
Kategori
Marka
Stok Kodu
010205
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
70,00 EUR + KDV
% 3İNDİRİM
84,00 EUR
81,48 EUR KDV Dahil
73,33 EUR
(%10,00 havale indirimi)
*9,03 EUR den başlayan taksitlerle!!
| İsim | : HONDA CİVİC ARKA EGZOZ 1.4 - 1.5 - 1.6 16V VTEC Hadckback (1995 - 01) |
| Seri Numarası | : 18030ST3E40 -18030ST3E60-18030ST3E61-18030ST3E61HE-18307ST3E61 |
| Cinsi | : Arka |
| Açıklama | : G.A. |
| Ürün Grubu | : Honda |
- Ölçü: 1040 mm
- Ağırlık: 8000 gr
- Miktar: Adet
- Renk: Metal
- Garanti: 24 ay
- En önemli OEM markalardan biri, belirtilen araçlarda sorunsuz ve uzun süreli kullanım.
- Orijinal susturucu yerine uygulanan arka susturucu. 2 mm kalınlığında g.a sactan delikli boru ve cam elyafı ile imal edilmiştir.
- Standart donanıma uygun susturucu yapısına sahiptir. Eski susturucunuzu bağlantı yerlerinden çıkararak yeni susturucuyu takın.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| KW / PS | Yıl | HSN / TSN | |
|---|---|---|---|
| Honda Civic V Hatchback [EG] 1.5 i 16V (EG4) | 66 / 90 | 1991 – 1995 | 7100 / 482 |
| Honda Civic VI [MA,MB] 1.4 i (MA8) | 55 / 75 | 1996 – 1997 | 2131 / 307 |
| Honda Civic VI [MA,MB] 1.4 i (MA8) | 66 / 90 | 1995 – 1997 | 2131 / 306 |
| Honda Civic VI [MA,MB] 1.5 i Vtec-E (MA9) | 66 / 90 | 1995 – 1997 | 2131 / 305 |
| Honda Civic VI [MA,MB] 1.6 i (MB1) | 83 / 113 | 1995 – 1996 | 2131 / 303 |
| Honda Civic VI [MA,MB] 1.6 i Vtec (MB1) | 93 / 126 | 1995 – 1997 | 2131 / 304 |
| Honda Civic VI Fastback [MB] 1.4 16V (MB2) | 55 / 75 | 1997 – 2001 | 2131 / 312 |
| Honda Civic VI Fastback [MB] 1.4 16V (MB2) | 66 / 90 | 1997 – 2001 | 2131 / 313 |
| Honda Civic VI Fastback [MB] 1.5 16V (MB3) | 84 / 114 | 1997 – 2000 | 2131 / 314 |
| Honda Civic VI Fastback [MB] 1.6 16V (MB4) | 85 / 116 | 1997 – 2000 | 2131 / 315 |
| Honda Civic VI Hatchback [EJ9,EK1,EK3,EK4] 1.4 i (EJ9) | 55 / 75 | 1995 – 2001 | 7100 / 497 |
| Honda Civic VI Hatchback [EJ9,EK1,EK3,EK4] 1.4 i S (EJ9) | 66 / 90 | 1995 – 2001 | 7100 / 498 |
| Honda Civic VI Hatchback [EJ9,EK1,EK3,EK4] 1.5 i (EK3) | 84 / 114 | 1995 – 2000 | 7100 / 500 |
| Rover 400 II [RT] 416 Si | 85 / 116 | 1997 – 2000 | 2055 / 435 |
| Rover 400 II Fließheck [RT] 416 Si | 83 / 113 | 1996 – 1998 | 2055 / 398 |
| Rover 400 II Fließheck [RT] 416 Si | 85 / 116 | 1997 – 2000 | 2055 / 434 |


