CITROEN PEUGEOT EGZOZ ÖN BORU CONTASI
% 3İNDİRİM
15,00 EUR
14,55 EUR KDV Dahil
13,10 EUR
(%10,00 havale indirimi)
*1,61 EUR den başlayan taksitlerle!!
| malzeme | çelik |
|---|---|
| İç çap | 58,2 mm |
| Dış çap | 71,7 mm |
| Kalınlık / Güç | 14 mm |
| Ağırlık [kg] | 0,05 kg |
| üretici | Parça Oem Numarası |
|---|---|
| Chrysler | 52005431 |
| Citroen | 91517244 |
| Citroen | 91537799 |
| Honda | 18229SZ5003 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| KW / PS | Baujahr | HSN / TSN | |
|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo [MF] 2.0 HDI 90 (MBRHY, M | 66 / 90 | 2004 – 2006 | 3001 / ACF |
| Citroen Berlingo [MF] 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 / 90 | 1999 – 2009 | 3001 / 728 |
| Citroen Berlingo [MF] 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 / 90 | 1999 – 2009 | 3001 / 802 |
| Citroen Berlingo [MF] 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 / 90 | 1999 – 2009 | 3001 / ACG |
| Citroen Berlingo Kasten [M] 2.0 HDI 90 (MBRHY, M | 66 / 90 | 2000 – 2003 | 3001 / 564 |
| Citroen Berlingo Kasten [M] 2.0 HDI 90 (MBRHY, M | 66 / 90 | 2003 – 2005 | 3001 / 806 |
| Citroen Berlingo Kasten [M] 2.0 HDI 90 (MBRHY, M | 66 / 90 | 2006 – 2008 | 3001 / AAF |
| Citroen Xantia [X1] 1.9 Turbo D | 66 / 90 | 1994 – 1997 | 3001 / 237 |
| Citroen Xantia [X1] 1.9 Turbo D | 66 / 90 | 1994 – 1997 | 3001 / 603 |
| Citroen Xantia [X2] 1.9 Turbo D | 66 / 90 | 1998 – 1999 | 3001 / 701 |
| Citroen Xantia [X2] 2.0 HDi 90 | 66 / 90 | 2000 – 2001 | 3001 / 720 |
| Citroen Xantia Break [X1] 1.9 Turbo D | 66 / 90 | 1995 – 1998 | 3001 / 280 |
| Citroen Xantia Break [X2] 2.0 HDi 90 | 66 / 90 | 1999 – 2001 | 3001 / 721 |
| Citroen Xsara [N] 1.6 i | 65 / 88 | 1998 – 2000 | 3001 / 642 |
| Citroen Xsara [N] 2.0 HDi 90 | 66 / 90 | 1999 – 2000 | 3001 / 718 |
| Citroen Xsara [N] 2.0 HDi 90 | 66 / 90 | 2000 – 2004 | 3001 / 747 |
| Citroen Xsara Break [N] 1.6 i | 65 / 88 | 1999 – 2000 | 3001 / 680 |
| Citroen Xsara Break [N] 1.9 TD | 66 / 90 | 1998 – 2000 | 3001 / 685 |
| Citroen Xsara Break [N] 2.0 HDi 90 | 66 / 90 | 1999 – 2000 | 3001 / 719 |
| Citroen Xsara Break [N] 2.0 HDi 90 | 66 / 90 | 1999 – 2000 | 3001 / 748 |
| Citroen Xsara Coupe [N] 1.9 TD | 66 / 90 | 1997 – 2000 | 3001 / 646 |
| Citroen Xsara Coupe [N] 2.0 HDi 90 | 66 / 90 | 1999 – 2000 | 3001 / 718 |
| Citroen Xsara Coupe [N] 2.0 HDi 90 | 66 / 90 | 2000 – 2004 | 3001 / 747 |
| Citroen ZX [N2] 1.9 TD | 66 / 90 | 1992 – 1997 | 3001 / 219 |
| Citroen ZX [N2] 1.9 TD | 66 / 90 | 1992 – 1997 | 3001 / 617 |
| Citroen ZX Break [N2] 1.9 TD | 66 / 90 | 1994 – 1998 | 3001 / 241 |
| Citroen ZX Break [N2] 1.9 TD | 66 / 90 | 1994 – 1998 | 3001 / 622 |
| Fiat Scudo Combinato [220] 1.9 TD | 68 / 92 |


