BMW X6 SERİSİ E71 KARE EGZOZ UCU SETİ (2008 - 14)
Kategori
Marka
Stok Kodu
18DE01589
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
580,83 EUR + KDV
% 3İNDİRİM
697,00 EUR
676,09 EUR KDV Dahil
608,48 EUR
(%10,00 havale indirimi)
*72,87 EUR den başlayan taksitlerle!!
Giriş
Bu egzoz ucu sistemi, BMW'nizin özel tasarımını tamamlamak için tasarlanmıştır.|
|
||||||||||||||||||||||||
Genel özellikler
1. Sınıf
|
Uygundur
BMW X6 E71 (2008-2014)BMW X6 E71 35i 30d 35d
BMW X6 E71 35iX
BMW X6 E71 30dX
BMW X6 E71 35dX
BMW X6 E71 35iX
Ayrıca bu egzoz ucu sistemi birçok diğer BMW modeline de takılabilir.
Tanım
Egzoz Susturucu UçlarıBu susturucu uç sistemi yüksek kaliteli 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Ölçüler:
Uç Çapı: 70 mm
Toplam Uzunluk: 410 mm
Genişlik: 210 mm
Yükseklik: 80 mm
Montaj ve Kurulum
Bu susturucu uçlarının takılması için profesyonel montaj önerilir. Bu sistem orijinal egzoz sistemine kaynaklanmalıdır. Montaj kılavuzu verilmemektedir.Paket İçeriği
Bir takım susturucu ucu (sol-sağ)Paket boyutları
Uzunluk (cm): 73Genişlik (cm): 52
Yükseklik (cm): 25
Ağırlık (kg): 7
Sertifikalar
Ürün E-işareti/ABE/TÜV onayına sahip değildir.Bunlar yüksek kaliteli satış sonrası yedek parçalardır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| Yıl | Yapmak | Model | Budama | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Spor Araç 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Spor Araç 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2012 | BMW | X6 | xDrive35i Spor Araç 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2012 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 TAM HİBRİT ELEKTRİKLİ-BENZİNLİ (FHEV) DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | BMW | X6 | xDrive35i Spor Araç 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 TAM HİBRİT ELEKTRİKLİ-BENZİNLİ (FHEV) DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | BMW | X6 | xDrive35i Spor Araç 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | BMW | X6 | xDrive50iA Spor Araç 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2009 | BMW | X6 | xDrive35i Spor Araç 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2009 | BMW | X6 | xDrive50iA Spor Araç 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2009 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 Benzinli DOHC Turboşarjlı | |
| 2008 | BMW | X6 |
|














