PEUGEOT BOXER KATALİTİK KONVERTER 2.0 -2.2 HDI (2002 - 06) >...
% 3DISCOUNT
3.584,00 EUR
3.476,48 EUR Including VAT
3.128,83 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 351,99 EUR!


Technicial Specifications:
Compatible Models: | |||||||||||
HSN | TSN | Producer ** | Series ** | Model ** | c** | KW ** | PS** | Model year ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | 770 | Citroen | Bus Jumper [244 Z] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3001 | 781 | Citroen | Bus Jumper [244 Z] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3001 | 782 | Citroen | Bus Jumper [244 Z] | 2.2 HDi | 2179 | 74 | 101 | 2002 |
3001 | 004 | Citroen | Bus Jumper [244 Z] | 2.2 HDi | 2179 | 74 | 101 | 2002 |
3001 | 785 | Citroen | Bus Jumper [244 Z] | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3001 | 003 | Citroen | Bus Jumper [244 Z] | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3001 | 588 | Citroen | Jumper Box [244] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3001 | 583 | Citroen | Jumper Box [244] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3001 | 591 | Citroen | Jumper Box [244] | 2.2 HDi | 2179 | 74 | 101 | 2002 |
3001 | 586 | Citroen | Jumper Box [244] | 2.2 HDi | 2179 | 74 | 101 | 2002 |
3001 | 589 | Citroen | Jumper Box [244] | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3001 | 590 | Citroen | Jumper Box [244] | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3001 | 584 | Citroen | Jumper Box [244] | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3001 | 598 | Citroen | JUMPER Straight [244] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3001 | 577 | Citroen | JUMPER Straight [244] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3001 | 581 | Citroen | JUMPER Straight [244] | 2.2 HDi 16V | 2179 | 74 | 101 | 2002 |
3001 | 579 | Citroen | JUMPER Straight [244] | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
4136 | 516 | fiat | Ducato II Bus [244] | 2.0 JTD | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
4136 | 519 | fiat | Ducato II Bus [244] | 2.3 JTD | 2286 | 81 | 110 | 2002 |
4136 | 044 | fiat | Ducato II Bus [244] | 2.3 JTD | 2286 | 81 | 110 | 2002 |
4136 | 043 | fiat | Ducato II Bus [244] | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
4136 | 517 | fiat | Ducato II Bus [244] | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
4136 | 518 | fiat | Ducato II Bus [244] | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
4136 | 023 | fiat | Ducato II Box [244] | 2.0 JTD | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
4136 | 028 | fiat | Ducato II Box [244] | 2.0 JTD | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
4136 | 026 | fiat | Ducato II Box [244] | 2.3 JTD | 2286 | 81 | 110 | 2002 |
4136 | 031 | fiat | Ducato II Box [244] | 2.3 JTD | 2286 | 81 | 110 | 2002 |
4136 | 030 | fiat | Ducato II Box [244] | 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
4136 | 024 | fiat | Ducato II Box [244] | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
4136 | 029 | fiat | Ducato II Box [244] | 2.8 JTD | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
4136 | 071 | fiat | Ducato II Box [244] | 2.8 JTD Power | 2800 | 107 | 146 | 2004 |
4136 | 046 | fiat | Ducato II Straight [244] | 2.0 JTD | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
4136 | 036 | fiat | Ducato II Straight [244] | 2.3 JTD | 2286 | 81 | 110 | 2002 |
4136 | 068 | fiat | Ducato II Straight [244] | 2.8 JTD Power | 2800 | 107 | 146 | 2004 |
4136 | 621 | fiat | Ducato II Straight [244] | 2.8 JTD Power | 2800 | 107 | 146 | 2004 |
3003 | 554 | Peugeot | Boxer Bus [244 Z] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3003 | 561 | Peugeot | Boxer Bus [244 Z] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3003 | 562 | Peugeot | Boxer Bus [244 Z] | 2.2 HDi | 2179 | 74 | 101 | 2002 |
3003 | 112 | Peugeot | Boxer Bus [244 Z] | 2.2 HDi | 2179 | 74 | 101 | 2002 |
3003 | 565 | Peugeot | Boxer Bus [244 Z] | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3003 | 111 | Peugeot | Boxer Bus [244 Z] | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3003 | 566 | Peugeot | Boxer Bus [244 Z] | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3003 | 094 | Peugeot | Boxer Box [244 Z] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3003 | 097 | Peugeot | Boxer Box [244 Z] | 2.2 HDi | 2179 | 74 | 101 | 2002 |
3003 | 096 | Peugeot | Boxer Box [244 Z] | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3003 | 095 | Peugeot | Boxer Box [244 Z] | 2.8 HDi | 2798 | 94 | 128 | 2002 |
3003 | 085 | Peugeot | Boxer Straight [244] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
3003 | one hundred | Peugeot | Boxer Straight [244] | 2.0 HDI | 1997 | 62 | 84 | 2002 |
4136 | ACF | unknown vehicle |
Producer | Number | Producer | Number | Producer | Number |
---|---|---|---|---|---|
fiat | 13 4606 3080 | Peugeot | 1705 PK | Peugeot | 1706 85 |
Be the first to comment on this product!

PEUGEOT BOXER KATALİTİK KONVERTER 2.0 -2.2 HDI (2002 - 06) >...
3.584,00 EUR
3.476,48 EUR Including VAT