MİTSUBİSHİ OUTLANDER ARKA EGZOZ 2.0İ (2012 - 20)
Category
Brand
Stock Code
15718134
Warranty Period
24 Month
Price
123,33 EUR + VAT
% 3DISCOUNT
148,00 EUR
143,56 EUR Including VAT
129,20 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 15,87 EUR!
| İsim | : MİTSUBİSHİ LANCER ARKA EGZOZ 2.0İ 16V - (2012 - 20) |
| Seri Numarası | : 15718134 1571B117, 1571B134, 1571B542, 1571B671, 1571B676 |
| Montaj Yeri | : Arka |
| Cinsi | : Metal |
| Ürün Grubu | : Mitsubishi |
Teknik Özellikler:
- Ölçü: mm
- Ağırlık: 9000 gr
- Miktar: Adet
- Renk: Metal
- Garanti: 24 ay
- En önemli OEM markalardan biri, belirtilen araçlarda sorunsuz ve uzun süreli kullanım.
- Orijinal susturucu yerine uygulanan arka susturucu. 2 mm kalınlığında g.a/a.l sactan delikli boru ve cam elyafı ile imal edilmiştir.
- Standart donanıma uygun susturucu yapısına sahiptir. Eski susturucunuzu bağlantı yerlerinden çıkararak yeni susturucuyu takın.
Be the first to comment on this product!
| Model | Yıl | Varyant | Tip | Şasi | Motor | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Yabancı | 2025 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2025 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2024 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2024 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2023 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2023 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2022 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2022 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2021 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2021 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2020 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2020 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2019 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2019 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2018 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2018 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2017 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2017 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2016 | Benzinli SUV | 2.0 4WD | AWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 | |
| Mitsubishi | Yabancı | 2016 | Benzinli SUV | 2.0 | FWD III GG_W,GF_W,ZJ,ZL,ZK | 1998cc 110KW 150HP 4J11 |


