Name | : IVECO EuroStar LD + EuroTech MP + Stralis FRONT PIPE FLEX EXHAUST |
: 41210818 | |
Serial number | : 8137110 |
Type | : FRONT |
Explanation | : GLV |
Product Group | : IVECO |
Compatible Models:
IVECO | EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 287 | 390 | 10300ccm | Fahrgestell | 11/99 - 02/02 | 4x2 | 18 | to |
EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 316 | 430 | 10300ccm | Fahrgestell | 11/99 - 02/02 | 4x2 | 18 | to | |
EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 287 | 390 | 10300ccm | Fahrgestell | 11/99 - 02/02 | 6x2 | 26 | to | |
EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 316 | 430 | 10300ccm | Fahrgestell | 01/93 - 02/02 | 6x4 | 26 | to | |
EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 /P | 287 | 390 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | 11/99 - 02/02 | 4x2 | 18 | to | |
EuroStar LD 440 E 43 T/P | 316 | 430 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | 01/93 - 02/02 | 4x2 | 18 | to | |
EuroStar LD 440 E 43 TX/P | 316 | 430 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | 11/99 - 02/02 | 6x4 | 26 | to | |
EuroStar LD 440 E 48 T/P | 353 | 480 | 12880ccm | Sattelzugmaschine | 01/01 - 02/02 | 4x2 | 18 | to | |
EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E 39 /FP | 287 | 390 | 10300ccm | Fahrgestell | EU 11/99 | 4x2 | 18 | to | |
EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P | 316 | 430 | 10300ccm | Fahrgestell | ab 01/01 | 4x2 | 18 | to | |
EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | 287 | 390 | 10300ccm | Fahrgestell | EU 11/99 | 6x4 | 26 | to | |
EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | 316 | 430 | 10300ccm | Fahrgestell | EU 11/99 | 6x4 | 26 | to | |
EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | 287 | 390 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | EU 11/99 | 4x2 | 18 | to | |
EuroTech MP 440 E 39 TX/P | 287 | 390 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | EU 11/99 | 6x4 | 26 | to | |
EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 316 | 430 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | EU 11/99 | 4x2 | 18 | to | |
Stralis AS 260S40 | 294 | 400 | 10300ccm | Fahrgestell | ab 02/02 | 6x4 | 26 | to | |
Stralis AS 260S43 | 316 | 430 | 10300ccm | Fahrgestell | ab 02/02 | 6x4 | 26 | to | |
Stralis AS 260S48 | 353 | 480 | 12880ccm | Fahrgestell | ab 02/02 | 6x4 | 26 | to | |
Stralis AS 260S54 | 397 | 540 | 12880ccm | Fahrgestell | ab 02/02 | 6x4 | 26 | to | |
Stralis AS 440S40 | 294 | 400 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | ab 02/02 | 4x2 | 18 | to | |
Stralis AS 440S40 | 294 | 400 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | ab 02/02 | 6x4 | 18 | to | |
Stralis AS 440S43 | 316 | 430 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | ab 02/02 | 4x2 | 18 | to | |
Stralis AS 440S43 | 319 | 430 | 10300ccm | Sattelzugmaschine | ab 02/02 | 6x4 | 24.5 | to | |
Stralis AS 440S48 | 353 | 480 | 12880ccm | Sattelzugmaschine | ab 02/02 | 4x2 | 18 | to | |
Stralis AS 440S48 | 353 | 480 | 12880ccm | Sattelzugmaschine | ab 02/02 | 6x4 | 18 | to | |
Stralis AS 440S54 | 397 | 540 | 12880ccm | Sattelzugmaschine | ab 02/02 | 4x2 | 18 | to |
Be the first to comment on this product!

IVECO EURO STRALIS FRONT SPIRAL PIPE EXHAUST
129,00 EUR
126,42 EUR Including VAT