VW TRANSPORTER EGZOZ LASTİĞİ T4 -T5

Category
Brand
Stock Code
1H0253144
Price
17,50 EUR + VAT
21,00 EUR
18,90 EUR (%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 2,33 EUR!
Name : VW TRANSPORTER T4 AUSPUFFREIFEN
Seriennummer : 1H0253144D , 6K0253674, 3A0253144 , 1H0253144C , 1H0253144 , 6N0253144 , 1H0253144A , 1H0253144B , 6A0253144 ; : 6A0253144 , 1H0253144B
Länge 27mm
dick 72,5 mm
Höhe 114mm
Gewicht 0,148 kg
Kennbuchstabe 995027


Be the first to comment on this product!
Kfz-Abkürzungen für den 09.10.87
VW TRANSPORTER  EGZOZ LASTİĞİ T4 -T5

VW TRANSPORTER EGZOZ LASTİĞİ T4 -T5

21,00 EUR
VW TRANSPORTER EGZOZ LASTİĞİ T4 -T5 1H0253144
VW TRANSPORTER  EGZOZ LASTİĞİ T4 -T5

Recommend

*
*
*
Kraftfahrzeug Details Modelljahr TecDoc-Typnr. kW P.S. cc Design
CADDY II Chassis/Grand Limousine (9K9A) 1.4 Weitere Informationen 08.2000 - 01.2004 15813 55 75 1390 Karosserie/Grand-Limousine
CADDY II Chassis/Grand Limousine (9K9A) 1.9 D Weitere Informationen 11.1995 - 01.2004 15411 47 64 1896 Karosserie/Grand-Limousine
CADDY II Chassis/Grand Limousine (9K9A) 1.9 SDI Weitere Informationen 11.1995 - 01.2004 5303 47 64 1896 Karosserie/Grand-Limousine
CADDY II Chassis/Grand Limousine (9K9A) 1.9 TDI Weitere Informationen 09.1996 - 01.2004 7940 66 90 1896 Karosserie/Grand-Limousine
CADDY II Chassis/Grand Limousine (9K9A) 60 1.4 Weitere Informationen 11.1995 - 01.2004 5302 44 60 1390 Karosserie/Grand-Limousine
CADDY II Chassis/Grand Limousine (9K9A) 75 1,6 Weitere Informationen 11.1995 - 05.1997 18156 55 75 1595 Karosserie/Grand-Limousine
CADDY II Chassis/Grand Limousine (9K9A) 75 1,6 Weitere Informationen 11.1995 - 09.2000 5304 55 75 1598 Karosserie/Grand-Limousine
CADDY II MPV (9K9B) 1.4 Weitere Informationen 11.1995 - 06.2003 18484 44 60 1390 MPV
CADDY II MPV (9K9B) 1.4 16V Weitere Informationen 08.2000 - 01.2004 18485 55 75 1390 MPV
CADDY II MPV (9K9B) 1.6 Weitere Informationen 11.1995 - 05.1997 18486 55 75 1595 MPV
CADDY II MPV (9K9B) 1.6 Weitere Informationen 06.1997 - 09.2000 18487 55 75 1598 MPV
CADDY II MPV (9K9B) 1.9D Weitere Informationen 11.1995 - 01.2004 18489 47 64 1896 MPV
CADDY II MPV (9K9B) 1.9 SDI Weitere Informationen 11.1995 - 01.2004 18490 47 64 1896 MPV
CADDY II MPV (9K9B) 1.9 TDI Weitere Informationen 10.1996 - 01.2004 18491 66 90 1896 MPV
CORRADO (53I) 1,8 16V Weitere Informationen 04.1989 - 07.1992 5949 100 136 1781 Coupe
CORRADO (53I) 2,0 i 16V Weitere Informationen 08.1991 - 12.1995 1754 100 136 1984 Coupe
GOLF III (1H1) 1.4 Weitere Informationen 11.1991 - 08.1997 1869 40 55 1390 Fließheck
GOLF III (1H1) 1.4 Weitere Informationen 10.1991 - 08.1997 1876 44 60 1390 Fließheck
GOLF III (1H1) 1.6 Weitere Informationen 09.1992 - 08.1997 1870 55 75 1598 Fließheck
GOLF III (1H1) 1.6 Weitere Informationen 07.1995 - 08.1997 3936 74 101 1595 Fließheck
GOLF III (1H1) 1.8