VOLKSWAGEN SHARAN MITTELAUSPUFF. 1995 >......
Category
Brand
Stock Code
7M0253409
Warranty Period
24 Month
Price
93,00 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
93,00 EUR
90,21 EUR Including VAT
81,19 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 9,13 EUR!
Name | : Volkswagen Sharan Mittelauspuff 1.9TDİ - 2.0TDİ- 2.0İ |
Seriennummer | : 7M0253409AQ |
züchten | : Mitte |
Erläuterung | : GLV - ALM |
Produktgruppe | : Volkswagen |
- Technische Spezifikationen:
- Messung:
- Gewicht:
- Menge: Stück
- Farbe: Metall
- Garantie: 24 Monate
- Eine der wichtigsten OEM-Marken, problemloser und langfristiger Einsatz in den angegebenen Fahrzeugen.
- Mittelschalldämpfer anstelle des Originalschalldämpfers. Es besteht aus 2 mm dickem G.alm-Blech mit perforiertem Rohr und Glasfaser. Es verfügt über eine Schalldämpferstruktur, die für die Standardausrüstung geeignet ist. Entfernen Sie Ihren alten Schalldämpfer von seinen geschweißten Verbindungspunkten und installieren Sie den neuen Schalldämpfer.
Kompatible Modelle:
HSN | TSN | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm** | KW** | PS** | Baujahre** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0600 | 278 | VW | Sharan I [7M] | 2.8 VR6 Syncro | 2792 | 128 | 174 | 1996 – 2000 |
0600 | 967 | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1995 |
0600 | 968 | VW | Sharan I [7M] | 2,0 | 1984 | 85 | 115 | 1995 |
0600 | 969 | VW | Sharan I [7M] | 2.8VR6 | 2792 | 128 | 174 | 1995 – 2000 |
0603 | 349 | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 2000 |
0603 | 449 | VW | Sharan I [7M] | 1,8T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
0603 | 576 | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | 589 | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | 686 | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2002 |
0603 | 784 | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 |
0603 | ADW | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1995 |
0603 | ADX | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2002 |
0603 | ADY | VW | Sharan I [7M] | 2,0 | 1984 | 85 | 115 | 1995 |
0603 | ADZ | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | EWR | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | AEB | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | AEC | VW | Sharan I [7M] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
0603 | AED | VW | Sharan I [7M] | 1,8T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
0603 | AEE | VW | Sharan I [7M] | 1,8T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
0603 | AEJ | VW | Sharan I [7M] | 2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
0603 | AEK | VW | Sharan I [7M] | 1,9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 |
0603 | SUPER | VW | Sharan I [7M] | 2,0 | 1984 | 85 | 115 | 1995 |
0928 | 287 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 1,9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 – 2000 |
0928 | 908 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 1,9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1995 – 2006 |
0928 | 909 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 2,0 i | 1998 | 85 | 116 | 1995 – 2006 |
0928 | 910 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 2.8i V6 | 2792 | 128 | 174 | 1995 – 2000 |
0928 | 951 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 2.8i V6 4x4 | 2792 | 128 | 174 | 1996 – 2000 |
0928 | 968 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 2,3 16V | 2295 | 107 | 146 | 1997 – 2006 |
7593 | 019 | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 96 | 131 | 2002 |
7593 | 382 | Sitz | Alhambra [7V] | 2,0 i | 1984 | 85 | 115 | 1996 |
7593 | 383 | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1996 |
7593 | 390 | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 2000 |
7593 | 434 | Sitz | Alhambra [7V] | 1,8T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
7593 | 484 | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
7593 | 490 | Sitz | Alhambra [7V] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2001 |
7593 | 513 | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 |
7593 | AAF | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1996 |
7593 | AAG | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 96 | 131 | 2002 |
7593 | AAH | Sitz | Alhambra [7V] | 2,0 i | 1984 | 85 | 115 | 1996 |
7593 | AAI | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
7593 | AAJ | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 |
7593 | AAK | Sitz | Alhambra [7V] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2001 |
7593 | AAL | Sitz | Alhambra [7V] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 2001 |
7593 | AAM | Sitz | Alhambra [7V] | 1,8T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
7593 | AAN | Sitz | Alhambra [7V] | 1,8T 20V | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
7593 | AAS | Sitz | Alhambra [7V] | 2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
7593 | Kläranlage | Sitz | Alhambra [7V] | 1,9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 |
8566 | 397 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 1,9 TDI | 1896 | 85 | 115 | 2000 – 2006 |
8566 | 492 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 2,3 16V | 2295 | 103 | 140 | 2001 – 2006 |
8566 | 528 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 1,9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2003 – 2006 |
8566 | 597 | Ford | Galaxie I, II [WGR] | 1,9 TDI | 1896 | 110 | 150 | 2005 – 2006 |
Be the first to comment on this product!