SEAT KATALİTİK KONVERTER (Altea - Leon - Toledo)1.9 - 2.0 TDİ (2004 - 09)
Category
Brand
Stock Code
1K0131690L
Warranty Period
24 Month
Price
2.193,33 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
2.632,00 EUR
2.553,04 EUR Including VAT
2.297,74 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 282,28 EUR!
| Name | : SEAT ALTEA, LEON, TOLEDO KATALYSATOR 1.9TDİ (2004 - 09) BJB.BKC.AAD Motor |
| Seriennummer | : 1K0131690L |
| züchten | : VORNE |
| Erläuterung | : Edelstahl |
| Produktgruppe | : Sitz |
Technische Spezifikationen:
- Menge: Stück
- Farbe: Chrom
- Herkunft: Europa
- Garantie: 24 Monate
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Es verfügt über einen Sauerstoffsensor. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses außerdem von Öl und Krümeln befreit. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
Kompatible Modelle.
| HSN | TSN | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm** | KW** | PS** | Baujahre** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | AHX | Audi | A3 [8P] | 2.0TDI | 1968 | 100 | 136 | 2003 |
| 0588 | 827 | Audi | A3 [8P] | 2.0TDI | 1968 | 100 | 136 | 2003 |
| 0588 | ADQ | Audi | A3 [8P] | 2.0TDI | 1968 | 100 | 136 | 2003 |
| 0588 | AHV | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0588 | 836 | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0588 | ADT | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0588 | AHZ | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2003 |
| 0588 | AIA | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 2.0 TDI 16V quattro, | 1968 | 103 | 140 | 2004 |
| 0588 | 835 | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2003 |
| 0588 | 853 | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 2.0 TDI 16V quattro, | 1968 | 103 | 140 | 2004 |
| 0588 | ADU | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2003 |
| 0588 | ADV | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 2.0 TDI 16V quattro, | 1968 | 103 | 140 | 2004 |
| 7593 | 025 | Sitz | Altea [5P] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 7593 | AAC | Sitz | Altea, Altea XL, Toledo III [5P] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 7593 | AAD | Sitz | Altea, Altea XL, Toledo III [5P] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2004 – 2009 |
| 7593 | 031 | Sitz | Toledo III [5P] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 7593 | 032 | Sitz | Toledo III [5P] | 2,0 TDI 16V | 1968 | 103 | 140 | 2004 – 2009 |
| 8004 | 399 | Skoda | Octavia II [1Z] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | ADN | Skoda | Octavia II [1Z] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | 400 | Skoda | Octavia II [1Z] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2004 |
| 8004 | ADO | Skoda | Octavia II [1Z] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2004 |
| 8004 | 404 | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | ADV | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | A.E.F. | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | AGB | VW | Caddy III Absichtlich [2K] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | 086 | VW | Caddy III Absichtlich [2K] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | ADK | VW | Golf V [1 km] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | ALX | VW | Golf V [1 km] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | 720 | VW | Golf V [1K] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | ADM | VW | Golf V [1K] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2003 |
| 0603 | 724 | VW | Golf V [1K] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2003 |
| 0603 | UNTERE | VW | Golf V [1 km],Golf VI [5 km] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2003 |
| 0603 | ACY | VW | Golf V Plus [5M] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | 778 | VW | Golf V Plus [5M] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | ACZ | VW | Golf V Plus [5M] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
| 0603 | APF | VW | Golf V Plus [5M] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
| 0603 | 779 | VW | Golf V Plus [5M] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
| 0603 | 815 | VW | Jetta V [1KM] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | ACQ | VW | Jetta V [1KM] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
| 0603 | 813 | VW | Jetta V [1KM] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005 |
| 0603 | ABJ | VW | Touran [1T] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | ABK | VW | Touran [1T] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | 732 | VW | Touran [1T] | 1,9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | ABM | VW | Touran [1T] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2003 |
| 0603 | 740 | VW | Touran [1T] | 2,0 TDI 16V,2,0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2003 |
| 0603 | HBC | Unbekanntes Fahrzeug | ||||||
| 0063 | AKP | Unbekanntes Fahrzeug |
| Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 1K0131690L | Sitz | 1K0131690L | Skoda | 1K0131690L |
| VW | 1K0131690L |
Be the first to comment on this product!
SEAT KATALİTİK KONVERTER (Altea - Leon - Toledo)1.9 - 2.0 TDİ (2004 - 09)
2.632,00 EUR
2.553,04 EUR Including VAT


