| Name | :Renault Modus Katalysator 1.5 Dci 2004>..... |
| Seriennummer | : 8200641831 - 8200427859 - 8200397416 |
| züchten | : VORNE |
| Erläuterung | : Edelstahl |
| Produktgruppe | : RENAULT |
Es handelt sich um ein Originalprodukt von Renault.
Technische Spezifikationen:
- Menge: Stück
- Farbe: Chrom
- Herkunft: Matay
- Garantie: 24 Monate
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Es verfügt über einen Sauerstoffsensor. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses separat gegen Öl und Krümel gewaschen. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
Kompatible Modelle:
| HSN | TSN | Hersteller ** | Serie** | Modell** | CC** | KW** | PS** | Gebäude ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 192 | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.003 |
| 3333 | 100 | Renault | Modus [F, JP] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.004 |
| 3333 | 112 | Renault | Modus [F, JP] | 1,5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.004 |
| 3333 | 134 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | 136 | Renault | Megane II Limousine [LM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | 137 | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | 142 | Renault | Szenisch II [JM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | 160 | Renault | Clio III [BR, CR] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | 164 | Renault | Clio III [BR, CR] | 1,5 dCi (C/BR1G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | 168 | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | 182 | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
| 3333 | AOU | Dacia | Logan, Logan [LS] | 1,5 dCi (LS0K), 1,5 d | 1.461 | 50 | 68 | 2.006 |
| 3004 | 059 | Renault | Kangoo [FC] | 1,5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.002 |
| 3333 | 206, | Renault | Kangoo [FC] | 1,5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
| 3333 | 201 | Renault | Kangoo [FC] | 1,5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | 135 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | 207 | Renault | Clio III [BR, CR] | 1,5 dCi (C/BR1G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | AAK | Renault | Clio III [BR, CR] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | AAN | Renault | Clio III [BR, CR] | 1,5 dCi (C/BR1G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | ABI | Renault | Clio III [BR, CR] | 1,5 dCi (C/BR1G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | ABU | Renault | Szenisch II [JM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | ACL | Renault | Modus [F, JP] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.004 |
| 3333 | ACM | Renault | Modus [F, JP] | 1,5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.004 |
| 3333 | ACY | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.003 |
| 3333 | ADB | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.003 |
| 3333 | ADC | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | NORMAL | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | ADJ | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
| 3333 | ADK | Renault | Kangoo I [KC] | 1,5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
| 3333 | ADV | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | AGA | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | AHC | Renault | Megane II Limousine [LM] | 1,5 dCi | 1.461 | 63 | 86 | 2.005 |
| 3333 | AIK | Renault | Kangoo [FC] | 1,5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.002 |
| 3004 | 061 | Renault | Kangoo [FC] | 1,5 dCi | 1.461 | 42 | 57 | 2.002 |
| 3333 | WETTER | Renault | Kangoo [FC] | 1,5 dCi | 1.461 | 62 | 84 | 2.005 |
| 3333 | AIQ | Renault | Kangoo [FC] | 1,5 dCi | 1.461 | 50 | 68 | 2.005 |
| 3333 | A.C.J. | Renault | Modus [F, JP] | 1,5 dCi | 1.461 | 60 | 82 | 2.005 |
| 3333 | Aoy | Renault | Clio II [BB, CB] | 1,5 dCi | 1.461 | 47 | 64 | 2.005 |
| 3333 | ARJ | Renault | Clio III [BR, CR] | 1,5 dCi | 1.461 | 48 | 65 | 2005 - 2006 |
| 3333 | AQI | Renault | Clio [KR] | 1,5 dCi (KR0F) | 1.461 | 63 | 86 | 2.008 |
| 3333 | AQJ | Renault | Clio [KR] | 1,5 dCi (KR0G) | 1.461 | 50 | 68 | 2.008 |
Be the first to comment on this product!


