RENAULT CLIO I ORTA EGZOZ SPİRALLİ 1.2İ - 1.4 (1992-98)
Category
Brand
Stock Code
206411
Warranty Period
24 Month
Price
84,17 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
101,00 EUR
97,97 EUR Including VAT
88,17 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 10,86 EUR!
|
- Größe: 1410 mm
- Gewicht: 6000g
- Menge: Stück
- Farbe: Metall
- Garantie: 24 Monate
- Eine der wichtigsten OEM-Marken, problemloser und langfristiger Einsatz in den angegebenen Fahrzeugen.
- Mittelschalldämpfer anstelle des Originalschalldämpfers. Es besteht aus 2 mm dickem Edelstahlblech mit perforiertem Rohr und Glasfaser.
- Es verfügt über eine Schalldämpferstruktur, die für die Standardausrüstung geeignet ist. Entfernen Sie Ihren alten Schalldämpfer von seinen Verbindungspunkten und installieren Sie den neuen Schalldämpfer.
Be the first to comment on this product!
| Marke | Modell | Jahr | Motor | Stärke | Kapazität | Kraftstoff | Medizin |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 90'-98' | E7F 750 | 43Kv/58PS | 1171 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 90'-98' | E7F 700 | 43Kv/58PS | 1171 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 90'-98' | E7F 708 | 43Kv/58PS | 1171 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,2 (B/C57R) | 91'-96' | E7F 706 | 40Kv/54PS | 1171 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 91'-98' | E7J 710 | 59Kv/80PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 91'-98' | E7J 711 | 59Kv/80PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | 91'-98' | E7J 718 | 58Kv/79PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | 91'-98' | E7J 719 | 58Kv/79PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | 91'-98' | E7J 754 | 58Kv/79PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | 91'-98' | E7J 601 | 58Kv/79PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B57J, C57J) | 91'-98' | E7J 756 | 55Kv/75PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B57J, C57J) | 91'-98' | E7J 757 | 55Kv/75PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO I Box (S57_) 1.2 | 91'-98' | E7F 750 | 44Kv/60PS | 1171 Sm 3 | Öl | Kasten |
| RENAULT | CLIO I Box (S57_) 1.2 | 91'-98' | E7F 706 | 40Kv/54PS | 1171 Sm 3 | Öl | Kasten |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 90'-98' | E7F 750 | 43Kv/58PS | 1171 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 90'-98' | E7F 700 | 43Kv/58PS | 1171 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 90'-98' | E7F 708 | 43Kv/58PS | 1171 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,2 (B/C57R) | 91'-96' | E7F 706 | 40Kv/54PS | 1171 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 91'-98' | E7J 710 | 59Kv/80PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 91'-98' | E7J 711 | 59Kv/80PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | 91'-98' | E7J 718 | 58Kv/79PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | 91'-98' | E7J 719 | 58Kv/79PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | 91'-98' | E7J 754 | 58Kv/79PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B/C57T, B/C57Y) | 91'-98' | E7J 601 | 58Kv/79PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B57J, C57J) | 91'-98' | E7J 756 | 55Kv/75PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO (B/C57_, 5/357_) 1,4 (B57J, C57J) | 91'-98' | E7J 757 | 55Kv/75PS | 1390 Sm 3 | Öl | Fließheck |
| RENAULT | CLIO-Box (S57_) 1.2 | 91'-98' | E7F 750 | 44Kv/60PS | 1171 Sm 3 | Öl | Kasten |
| RENAULT | CLIO-Box (S57_) 1.2 | 91'-98' | E7F 706 | 40Kv/54PS | 1171 Sm 3 | Öl | Kasten |


