Renault Clio 3 Katalitik Konvertör 1.2/1.4 2006>..
% 5İNDİRİM
1.177,00 EUR
1.118,15 EUR Including VAT
1.006,33 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 123,63 EUR!
| Name | :Renault Clio 3 Katalysator 1,2/1,4/1,6/2006-12) |
| Seriennummer | : 8200 276 186 |
| züchten | : VORNE |
| Erläuterung | : Edelstahl |
| Produktgruppe | : RENAULT |
Es handelt sich um ein Originalprodukt von Renault.
Produktbeschreibung
- KriterienLänge 800 mmGewicht 2.940 kgCode 92Zusatzartikel / Informationen 2-Rohr, mit MontageteilenGarantie 1 Jahr GarantieBauart BR02 / BR11, CR02 / CR11Abgasnorm Euro 4 (D4)Bauart BR0J, CR0JAbgasnorm Euro 4 (D4)Modelljahr ab 01.2010Motorcode D4F 740Abgasnorm Euro 4 (D4)
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Es verfügt über einen Sauerstoffsensor. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses separat gegen Öl und Krümel gewaschen. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
- Technische Spezifikationen:
- Gesamtlänge: 330 mm
- Kessellänge: 230 mm
- Kesselbreite: 165 mm
- Kesselhöhe: 102 mm
- Einlass-Auslass-Rohrdurchmesser: 48/51/57 mm
- Aufmerksamkeit:
- Der Sauerstoffsensor ist perforiert. Er ist monolithisch.
Be the first to comment on this product!
| Fahrzeug | Einzelheiten | Modelljahr | TecDoc-Typ-Nr. | kW | PS | cc | Design | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2006 - 08.2010 | 27329 | 43 | 58 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V Bautyp : BR01/BR03 Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2011 | 19046 | 58 | 78 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V Modelljahr : von 09.2005 bis 11.2006 Motorcode : D4F 764 Bauart : BR , CR , BR0E/CR0E Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2011 | 19046 | 58 | 78 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) Bautyp : BR02/BR11 , CR02/CR11 Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2014 | 19045 | 55 | 75 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) Bautyp : BR0J , CR0J Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2014 | 19045 | 55 | 75 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) Modelljahr ab : ab 01.2010 Motorcode : D4F 740 Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2014 | 19045 | 55 | 75 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) Bautyp : BR1D Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2012 | 19047 | 48 | 65 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) Modelljahr ab : ab 09.2005 Motorcode : D4F 740 Bauart : BR , CR Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2012 | 19047 | 48 | 65 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16 V Hi-Flex (BR1U, CR1U) Motorcode : D4F742 Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 07.2008 - 12.2012 | 29988 | 55 | 75 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 Ethanol (CR1U, BR1U) Motorcode : D4F 742 Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 07.2008 - 12.2012 | 52436 | 55 | 75 | 1149 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,4 16V Bautyp : BR00/BR1E/BR1W , CR0A/CR1E Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2012 | 19050 | 72 | 98 | 1390 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,4 16V Modelljahr ab : ab 09.2005 Bautyp : BR0A/CR0A Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2012 | 19050 | 72 | 98 | 1390 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... Modelljahr bis : bis 08.2005 Bautyp : BR05/BR0Y/BR1J/BR1Y , CR0Y/CR15/CR1Y Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2014 | 19049 | 82 | 112 | 1598 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... Schaltgetriebe Bautyp : BR0B/CR0B Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2014 | 19049 | 82 | 112 | 1598 | Fließheck | ||||||||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... Automatikgetriebe Bautyp : BR0B/CR0B Abgasnorm : Euro 4 (D4) | Weitere Informationen | 06.2005 - 12.2014 | 19049 | 82 | 112 | 1598 | Fließheck | ||||||||


