| Name | : PROTON PERSONA 400 MITTLERER AUSPUFF 1,3 - 1,5 - 1,6 1994>... |
| Seriennummer | : MB868872, XB 868872 |
| züchten | : MITTE |
| Erläuterung | : GLV - ALM |
| Produktgruppe | : PROTON |
- Technische Spezifikationen:
Motorcode: 4G92
Baumuster:CB4A- Menge: Stück
- Farbe: Metall
- Garantie: 24 Monate
- Eine der wichtigsten OEM-Marken, problemloser und langfristiger Einsatz in den angegebenen Fahrzeugen.
- Mittelschalldämpfer anstelle des Originalschalldämpfers. Es besteht aus 2 mm dickem Aluminiumblech mit perforiertem Rohr und Glasfaser. Es verfügt über eine Schalldämpferstruktur, die für die Standardausrüstung geeignet ist. Entfernen Sie Ihren alten Schalldämpfer von seinen Verbindungspunkten und installieren Sie den neuen Schalldämpfer.
Kompatible Modelle:
| HSN | TSN | Hersteller ** | Serie** | Modell** | CC** | KW** | PS** | Gebäude ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7107 | 200 | Mitsubishi | Lancer IV [C6, C7] | 1,3 12V (C61A) | 1.299 | 55 | 75 | 1992 - 1994 |
| 7107 | 201 | Mitsubishi | Lancer IV [C6, C7] | 1,6 16V (C66A) | 1.597 | 83 | 113 | 1992 - 1994 |
| 7107 | 459 | Mitsubishi | Lancer IV Limousine [C6] | 1,3 12V (C61A) | 1.299 | 55 | 75 | 1990 - 1992 |
| 7107 | 488 | Mitsubishi | Lancer V [CB, CD] | 1.3 (CB1A) | 1.299 | 55 | 75 | 1.992 |
| 7107 | 489 | Mitsubishi | Lancer V [CB, CD] | 1,6 16V (CB4A) | 1.597 | 83 | 113 | 1.992 |
| 7401 | 300 | Proton | Persona 400 | 413 | 1.299 | 55 | 75 | 1.994 |
| 7401 | 301 | Proton | Persona 400 Fließheck | 413 GLSi | 1.299 | 55 | 75 | 1.994 |
| 7401 | 302, | Proton | Persona 400 | 415GLi/GLSi | 1.468 | 66 | 90 | 1.994 |
| 7401 | 303 | Proton | Persona 400 Fließheck | 415GLi/GLSi | 1.468 | 66 | 90 | 1.994 |
| 7401 | 304 | Proton | Persona 400 | 416 GLXi | 1.597 | 83 | 113 | 1.994 |
| 7401 | 305 | Proton | Persona 400 Fließheck | 416 GLXi | 1.597 | 83 | 113 | 1.994 |
| 7401 | 306, | Proton | Persona 400 | 413 | 1.299 | 55 | 75 | 1.994 |
| 7401 | 307 | Proton | Persona 400 Fließheck | 413 GLSi | 1.299 | 55 | 75 | 1.994 |
| 7401 | 309 | Proton | Persona 400 | 415GLi/GLSi | 1.468 | 66 | 90 | 1.994 |
| 7401 | 310 | Proton | Persona 400 Fließheck | 415GLi/GLSi | 1.468 | 66 | 90 | 1.994 |
| 7401 | 312 | Proton | Persona 400 | 416 GLXi | 1.597 | 83 | 113 | 1.994 |
| 7401 | 313, | Proton | Persona 400 Fließheck | 416 GLXi | 1.597 | 83 | 113 | 1.994 |
| 7401 | 316 | Proton | Persona 400 Fließheck | 413 GLSi | 1.299 | 55 | 75 | 1.994 |
| 7401 | 318 | Proton | Persona 400 | 415GLi/GLSi | 1.468 | 66 | 90 | 1.994 |
| 7401 | 319 | Proton | Persona 400 Fließheck | 415GLi/GLSi | 1.468 | 66 | 90 | 1.994 |
| Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | MB810568 | Mitsubishi | MB868383 | Proton | MB810568 |
| Proton | MB868383 | Proton | PW530172 | Proton | PW530175 |
Be the first to comment on this product!


