Name | :PEVGEOT 306 HINTEN – MITTLERER AUSPUFF 1.4/ 1.6 / 1.8 Limousine (1993–02) |
Seriennummer | : 1726c0 -1726C2 - 1726Z2 |
züchten | : HINTEN-MITTE |
Erläuterung | : INOX |
Produktgruppe | : PEUGEOT |
Technische Spezifikationen:
- Menge: Stück
- Farbe: Metall
- Garantie: 24 Monate
- Eine der wichtigsten OEM-Marken, problemloser und langfristiger Einsatz in den angegebenen Fahrzeugen.
- Der hintere Schalldämpfer wird anstelle des Originalschalldämpfers angebracht. Es besteht aus 2 mm dickem Inox-Blech mit perforiertem Rohr und Glasfaser.
- Es verfügt über eine Schalldämpferstruktur, die für die Standardausrüstung geeignet ist. Entfernen Sie Ihren alten Schalldämpfer von seinen Verbindungspunkten und installieren Sie den neuen Schalldämpfer.
Kompatible Modelle:
HSN | TSN | Marke ** | Modell** | Motor** | ccm** | KW** | PS** | Jahr ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003 | 748 | Peugeot | 306 Limousine [7A,7C,N3,N5] | 1.4SL | 1360 | 55 | 75 | 1994 – 2001 |
3003 | 749 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1,8ST | 1762 | 74 | 101 | 1994 – 2001 |
3003 | 750 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1.6SR | 1587 | 65 | 89 | 1994 – 2000 |
3003 | 505 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1,9D | 1868 | 51 | 69 | 1998 – 2001 |
3003 | 518 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1.4SL | 1360 | 55 | 75 | 1994 – 2001 |
3003 | 747 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1.1 | 1124 | 44 | 60 | 1994 – 2001 |
3003 | 752 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1,9 SLD | 1905 | 47 | 64 | 1994 – 2001 |
3003 | 756 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1,9 SLD | 1905 | 50 | 68 | 1994 – 2001 |
3003 | 818 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1.4SL | 1360 | 55 | 75 | 1994 – 2001 |
3003 | 827 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1,9 SLD | 1905 | 50 | 68 | 1994 – 2001 |
3003 | 834 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1,8ST | 1762 | 74 | 101 | 1994 – 2001 |
3003 | 838 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1.6SR | 1587 | 65 | 89 | 1994 – 2000 |
3003 | 877 | Peugeot | 306 Stufenheck [7A,7C,N3,N5] | 1,9D | 1868 | 51 | 69 | 1998 – 2001 |
Be the first to comment on this product!