| Name | : |
| Seriennummer | : 855403,55574666,855531, 55562315,66685777,96642,66673426 |
| züchten | : VORNE |
| Erläuterung | : Edelstahl |
| Produktgruppe | : Opel |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:
- Abmessung: 3330 x 165 x 102 mm
- Gewicht: 1200g
- Menge: Stück
- Farbe: Chrom
- Herkunft: Deutschland
- Garantie: 24 Monate
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Es verfügt über einen Sauerstoffsensor. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses separat gegen Öl und Krümel gewaschen. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
Be the first to comment on this product!
| Marke/Modell/Motor | Stärke | Jahr | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu (V3) 2.0 TDI 16V | 118 / 160 | 2012 – 2015 | 8265/ACM |
| Opel Astra J 2.0 CDTI 16V | 118 / 160 | 2009 – 2015 | 0035/AKP, 0035/ANM, 0035/AR |
| Opel Astra J 2.0 CDTI 16V | 121 / 165 | 2011 – 2015 | 0035/AUC, 0035/AUD, 0035/AXT, 0035/AXU |
| Opel Astra J 2.0 CDTI 16V GTC | 96 / 131 | 2015 – 2015 | |
| Opel Astra J 2.0 CDTI 16V GTC | 121 / 165 | 2011 – 2015 | 0035/ATY |
| Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 96 / 131 | 2014 – 2015 | |
| Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 118 / 160 | 2010 – 2015 | 0035/ANM, 0035/ANN |
| Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 121 / 165 | 2011 – 2015 | 0035/ASW, 0035/ASX |
| Opel Astra J Van 2.0 CDTI 16V | 121 / 165 | 2012 – 2015 | |
| Opel Cascada 2.0 CDTI 16V | 121 / 165 | 2013 – | 0035/MONAT |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V | 81/110 | 2008 – 2010 | 0035/AIV, 0035/APZ, 0035/AUT, 0035/AVH |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V | 88 / 120 | 2012 – 2017 | 0035/BAP |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V | 96 / 131 | 2010 – 2017 | 0035/AIW, 0035/AOB, 0035/APQ, 0035/APT, 0035/AUP |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V | 103 / 140 | 2013 – 2017 | 0035/BAO |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V | 118 / 160 | 2008 – 2017 | 0035/AIX, 0035/AOC, 0035/APR, 0035/APS, 0035/AUQ |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V | 120 / 163 | 2013 – 2017 | 0035/BAK, 0035/BAM |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V 4x4 AWD | 118 / 160 | 2010 – 2017 | 0035/AOD, 0035/AQA |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V 4x4 AWD | 120 / 163 | 2013 – 2017 | 0035/BAL |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V 4x4 Limousine AWD | 118 / 160 | 2010 – 2017 | 0035/AQE, 0035/AUN |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V 4x4 Limousine AWD | 120 / 163 | 2013 – 2017 | 0035/BAD, 0035/VAE |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V Limousine | 81/110 | 2008 – 2010 | 0035/AJT, 0035/APN |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V Limousine | 88 / 120 | 2012 – 2017 | 0035/BAI |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V Limousine | 96 / 131 | 2010 – 2017 | 0035/AJU, 0035/APG |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V Limousine | 103 / 140 | 2013 – 2017 | 0035/BAH |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V Limousine | 118 / 160 | 2008 – 2017 | 0035/AJV, 0035/APH, 0035/APO, 0035/AXZ |
| Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V Limousine | 120 / 163 | 2013 – 2017 | 0035/BAK |
| Opel Insignia A Country Tourer 2.0 CDTI 16V | 88 / 120 | 2012 – 2017 | 0035/BAKS |
| Opel Insignia A Country Tourer 2.0 CDTI 16V | 96 / 131 | 2010 – 2017 | 0035/AJN, 0035/APA, 0035/APD, 0035/AVK |
| Opel Insignia A Country Tourer 2.0 CDTI 16V | 120 / 163 | 2013 – 2017 | 0035/BAS, 0035/BAU, 0035/BBJ |
| Opel Insignia A Country Tourer 2.0 CDTI 16V 4x4 | 120 / 163 | 2013 – 2017 | 0035/BAT |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 81/110 | 2008 – 2010 | 0035/AJL, 0035/AOY, 0035/AOZ |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 88 / 120 | 2012 – 2017 | 0035/BAKS |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 96 / 131 | 2010 – 2017 | 0035/AJN, 0035/APA, 0035/APD, 0035/AVK |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 103 / 140 | 2013 – 2017 | 0035/BAW |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 118 / 160 | 2008 – 2017 | 0035/AJM, 0035/AOQ, 0035/APB, 0035/AVL |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 120 / 163 | 2013 – 2017 | 0035/BAS, 0035/BAU, 0035/BBJ |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V 4x4 AWD | 118 / 160 | 2010 – 2017 | 0035/AOA, 0035/APC |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V 4x4 AWD | 120 / 163 | 2013 – 2017 | 0035/BAT |
| Opel Zafira C Tourer 2.0 CDTI 16V | 81/110 | 2011 – | 0035/ATL, 0035/ATM, 0035/AWG |
| Opel Zafira C Tourer 2.0 CDTI 16V | 96 / 131 | 2011 – | 0035/ATN, 0035/ATO, 0035/AWE, 1844/AGM, 1844/AGN |
| Opel Zafira C Tourer 2.0 CDTI 16V | 121 / 165 | 2011 – | 0035/ATP, 0035/ATQ, 0035/AWF |
| Saab 9-5 II (GR) 2.0 TiD 16V FWD | 118 / 160 | 2010 – 2012 | 9116/ACW |
| Opel Astra VI 2.0 CDTI 16V A20DTH | 118 / 160 | 2009 – 2011 | |
| Opel Astra VI 2.0 CDTI 16V A20DTH | 121 / 165 | 2011 – 2015 | |
| Opel Astra VI 2.0 CDTI 16V A20DTH | 121 / 165 | 2011 – 2015 | |
| Opel Astra VI Kombi 2.0 CDTI 16V | 121 / 165 | 2011 – 2015 | |
| Opel Cascada 2.0 CDTI 16V | 121 / 165 | 2013 – | |
| Opel Insignia I 2.0 CDTI 16V | 96 / 131 | 2010 – 2017 | |
| Opel Insignia I 2.0 CDTI 16V | 103 / 140 | 2013 – 2017 | |
| Opel Insignia I 2.0 CDTI 16V | 118 / 160 | 2008 – 2017 | |
| Opel Insignia I 2.0 CDTI 16V | 120 / 163 | 2013 – 2017 | |
| Opel Insignia I 2.0 CDTI 16V Limousine | 96 / 131 | 2010 – 2017 | |
| Opel Insignia I 2.0 CDTI 16V Limousine | 103 / 140 | 2013 – 2017 | |
| Opel Insignia I 2.0 CDTI 16V Limousine | 118 / 160 | 2008 – 2017 | |
| Opel Insignia I 2.0 CDTI 16V Limousine | 120 / 163 | 2013 – 2017 | |
| Opel Insignia I Country Tourer 2.0 CDTI 16V FWD | 120 / 163 | 2013 – 2017 | |
| Opel Insignia I Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 88 / 120 | 2012 – 2017 | |
| Opel Insignia I Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 103 / 140 | 2013 – 2017 | |
| Opel Insignia I Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 118 / 160 | 2008 – 2017 | |
| Opel Insignia I Sports Tourer 2.0 CDTI 16V | 120 / 163 | 2013 – 2017 | |
| Opel Zafira III Tourer 2.0 CDTI 16V | 121 / 165 | 2011 – 2018 |


