MİTSUBİSHİ PAJERO ARKA EGZOZ 2.5 - 2.8 TDİC (1994 - 00)
Category
Brand
Stock Code
MR204857
Warranty Period
24 Month
Price
116,00 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
116,00 EUR
112,52 EUR Including VAT
101,27 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 11,39 EUR!
Name | : MITSUBISHI PAJERO HECKAUSPUFF 2,5 - 2,8 TDİ 3,0İ (5-türiger langer Typ) (1994 - 00) |
Seriennummer | : MR204857 |
züchten | : ZURÜCK |
Erläuterung | : GLV - ALM |
Produktgruppe | : MITSUBISHI |
- Technische Spezifikationen:
Montageseite: Hinten
Länge [mm]: 1250
Gewicht [kg]: 11,5
Benchmarks für Mitsubishi Pajero II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) (73kW / 99PS)
01.1996: ab Baujahr
Mitsubishi Pajero II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) (Kriterien für 92KW / 125PS)
Baujahr: 01.1996
Berufsbildungsnummer: ... (- 04.2000)
Radstand: für verkürzten Radstand
- Eine der wichtigsten OEM-Marken, problemloser und langfristiger Einsatz in den angegebenen Fahrzeugen.
- Der hintere Schalldämpfer wird anstelle des Originalschalldämpfers angebracht. Es besteht aus 2 mm dickem Gal/Al-Blech mit perforiertem Rohr und Glasfaser.
- Es verfügt über eine Schalldämpferstruktur, die für die Standardausrüstung geeignet ist. Entfernen Sie Ihren alten Schalldämpfer von seinen Verbindungspunkten und installieren Sie den neuen Schalldämpfer.
Be the first to comment on this product!
Marke
Modell | Jahr | Motor | Stärke | Kapazität | Kraftstoff | Medizin | |
MITSUBISHI | MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 90'-99' | 4D56TD | 73Kv/99PS | 2477 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 90'-99' | 4D56TD | 73Kv/99PS | 2477 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 90'-99' | 4D56TD | 73Kv/99PS | 2477 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2,5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 90'-99' | 4D56TD | 73Kv/99PS | 2477 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2,8 TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2,5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 90'-99' | 4D56TD | 73Kv/99PS | 2477 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2,8 TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 90'-99' | 4D56TD | 73Kv/99PS | 2477 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) | 94'-99' | 4M40-T | 92Kv/125PS | 2835 Sm 3 | Diesel | Geschlossener Geländewagen |

MİTSUBİSHİ PAJERO ARKA EGZOZ 2.5 - 2.8 TDİC (1994 - 00)
116,00 EUR
112,52 EUR Including VAT