MERCEDES OTOBÜS EGZOZ SPİRALİ Citaro Tourismo Travego Integro EURO 4
Category
Brand
Stock Code
6334901310
Warranty Period
12 Month
Price
1.026,67 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
1.232,00 EUR
1.195,04 EUR Including VAT
1.075,54 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 121,00 EUR!
Name | : MERCEDES O350 TOURISMO, O580 TRAVEGO, O550 INTEGRO, O530 CITARO AUSPUFF-SPIRALROHR | |
Seriennummer | : A6334901210 - A6334901310 - A6334901810 | |
züchten | : VORNE | |
Erläuterung | : GLV - ALM | |
Produktgruppe | : MERCEDES |
Herstellerunternehmen | |
Code | 54280 |
Produkt | Auspuffrohr |
Standort (vorne/hinten) | Voraus |
Standort (andere) | Front |
Länge [mm] | 660 |
Be the first to comment on this product!
MERCEDES-BENZ CITARO
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | Dizel | 185 kW / 252 BG (Beygir gücü) | OM 457.942 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.949 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.950 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.959 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.973 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.942 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.934 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.942 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.951 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.957 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.950 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.959 | 1998 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.973 | 1998 - 2021 |
MERCEDES-BENZ TURİZM
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 15 RHD | Dizel | 185 kW / 252 BG (Beygir gücü) | OM 457.941 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 16 RHD | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.952 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 16 RHD | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.965 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 15 RHD | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.941 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 15 RHD | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.952 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 15 RHD | Dizel | 220 kW / 299 BG (Beygir gücü) | OM 457.965 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 15 RHD | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.941 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 15 RHD | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.965 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 15 RHD | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.953 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 16 RHD | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.952 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 15 RHD | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.961 | 2003 - 2021 | |
MERCEDES-BENZ TURİZMO (O 350) Tourismo 16 RHD | Dizel | 260 kW / 354 BG (Beygir gücü) | OM 457.965 | 2003 - 2021 | |