MERCEDES 0403 - TRAVEGO EGZOZ Euro- 3
Category
Brand
Stock Code
613491
Warranty Period
24 Month
Price
755,83 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
907,00 EUR
879,79 EUR Including VAT
791,81 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 97,28 EUR!
| Name | :MERCEDES 403 TRAVEGO BUS AUSPUFF Euro 3 (D3) | |
| Seriennummer | : 6134910000 - 6294910300 - 6294910700 | |
| züchten | : ZURÜCK | |
| Erläuterung | : GLV - ALM | |
| Produktgruppe | : MERCEDES |
Länge: 985 (mm)
Be the first to comment on this product!
| Modell / Motor | Jahr | Stärke | Kraftstoff |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO | |||
| MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) / Tourismo 17 RHD | 01.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.944 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) / Tourismo 17 RHD | 01.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.961 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) / Tourismo 17 RHD | 01.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.953 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) / Tourismo 17 RHD | 01.2003 - kuni... | 310 kW – 422 PS / OM 457.944 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) / Tourismo 17 RHD | 01.2003 - kuni... | 315 kW – 428 PS / OM 457.961 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) / Tourismo 17 RHD | 01.2003 - kuni... | 315 kW – 428 PS / OM 457.953 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) / Tourismo 17 RHD | 01.2003 - kuni... | 335 kW - 456 PS / OM 457.961 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO | |||
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-15 RH/RHD | 10.1999 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.940 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-15 RH/RHD | 10.1999 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.953 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-15 RH/RHD | 10.1999 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.961 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-15 RH/RHD | 10.1999 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.944 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-15 SHD | 10.1999 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.944 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-15 SHD | 10.1999 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.953 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-15 SHD | 10.1999 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.961 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-17 RHD | 10.1999 - kuni... | 320 kW - 435 PS / OM 542.948 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) / O 580-17 SHD | 10.1999 - kuni... | 320 kW - 435 PS / OM 542.948 | Diesel |
| SETRA-Serie | |||
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.941 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.944 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.953 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.961 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.952 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.965 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 300 kW – 408 PS / OM 457.941 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 300 kW – 408 PS / OM 457.944 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 300 kW – 408 PS / OM 457.952 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT, GT-HD | 10.2003 - kuni... | 300 kW – 408 PS / OM 457.965 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 335 kW - 456 PS / OM 457.961 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT-HD, S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 315 kW – 428 PS / OM 457.953 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 415 GT-HD, S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 315 kW – 428 PS / OM 457.961 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.953 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.961 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 335 kW - 456 PS / OM 457.961 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 335 kW - 456 PS / OM 457.961 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 350 kW – 476 PS / OM 542.948 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 370 kW – 503 PS / OM 542.948 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 370 kW – 503 PS / OM 542.966 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD | 10.2003 - kuni... | 260 kW – 354 PS / OM 457.944 | Diesel |
| SETRA Serie 400 / ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD |


