Megane Katalitik Konvertör 1.6 16V 2006 >...
% 5İNDİRİM
2.505,00 EUR
2.379,75 EUR Including VAT
2.141,78 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 240,95 EUR!
Name | :RENAULT MEGANE II KATALYSATOR 1.4 - 1.6 2006>... |
Seriennummer | : 8200688929 - VF1KZ030642238351 - K4M866 |
züchten | : VORNE |
Erläuterung | : Edelstahl |
Produktgruppe | : RENAULT |
Technische Spezifikationen:
Es handelt sich um ein Originalprodukt von Renault.
- Messung:
- Gewicht:
- Menge: Stück
- Farbe: Chrom
- Herkunft: Eberspeacher Deutschland
- Garantie: 24 Monate
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Es verfügt über einen Sauerstoffsensor. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses separat gegen Öl und Krümel gewaschen. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
Kompatible Modelle:
HSN | TSN | Hersteller ** | Serie** | Modell** | CC** | KW** | PS** | Modelljahr** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004 | 085 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V (BM0C, CM0C) | 1598 | 83 | 113 | 2002 |
3004 | 093 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V (BM0C, CM0C) | 1598 | 83 | 113 | 2002 |
3333 | 006 | Renault | Scenic II, Grand Scenic II [JM] | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | 015 | Renault | Megane II Limousine [LM] | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | 016 | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | 034 | Renault | Megane II Coupé-Cabriolet [EM] | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | 189 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | 190 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | 193 | Renault | Megane II Coupé-Cabriolet [EM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | 194 | Renault | Szenisch II [JM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | ACB | Renault | Scenic II, Grand Scenic II [JM] | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | ACF | Renault | Szenisch II [JM] | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | ADQ | Renault | Megane II Limousine [LM] | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | AFW | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V (BM0C, CM0C) | 1598 | 83 | 113 | 2002 |
3333 | EVS | Renault | Megane II Coupé-Cabriolet [EM] | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | AGN | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1.6 | 1598 | 83 | 113 | 2003 |
3333 | AHG | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | AHI | Renault | Megane II Coupé-Cabriolet [EM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | AHJ | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | AHK | Renault | Megane II Limousine [LM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | ACHSE | Renault | Szenisch II [JM] | 1,6 16V | 1598 | 82 | 112 | 2007 |
3333 | APH | Renault | Megane II [BM, CM], Megane II Limousine [LM] | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2005 |
3333 | API | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1,6 16V Hi-Flex | 1598 | 77 | 105 | 2008 |
Be the first to comment on this product!