| Name | :RENAULT MEGANE II KATALYSATOR 1,6 - 2,0 |
| Seriennummer | : 82000374613 - 82000374614 |
| züchten | : VORNE |
| Erläuterung | : Edelstahl |
| Produktgruppe | : RENAULT |
Technische Spezifikationen:
Es handelt sich um ein Originalprodukt von Renault.
- Abmessung: 1330 x 165 x 102 mm
- Gewicht: 6000 g
- Menge: Stück
- Farbe: Chrom
- Herkunft: Eberspeacher Deutschland
- Garantie: 12 Monate
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Es verfügt über einen Sauerstoffsensor. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses außerdem von Öl und Krümeln befreit. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
Kompatible Modelle:
| HSN | TSN | Hersteller ** | Serie** | Modell** | CC** | KW** | PS** | Gebäude ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | 006 | Renault | Scenic II, [JM] Grand Scenic II | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3333 | 015 | Renault | Megane II Limousine [LM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3004 | 078 | Renault | Megane II [BM, CM] | 2,0 16V (BM0U, CM0U) | 1.998 | 99 | 135 | 2.002 |
| 3004 | 079 | Renault | Megane II [BM, CM] | 2,0 16V (BM0U, CM0U) | 1.998 | 99 | 135 | 2.002 |
| 3004 | 085 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V (BM0C, CM0C) | 1.598 | 83 | 113 | 2.002 |
| 3004 | 093 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V (BM0C, CM0C) | 1.598 | 83 | 113 | 2.002 |
| 3333 | 009 | Renault | Scenic II, [JM] Grand Scenic II | 2.0 (JM05, JM1N), 2 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
| 3333 | 016 | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3333 | 027 | Renault | Megane II Limousine [LM] | 2,0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
| 3333 | 028 | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 2,0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
| 3333 | 034 | Renault | Megane II Coupé-Cabriolet [EM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3333 | 037 | Renault | Megane II Coupé-Cabriolet [EM] | 2,0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
| 3333 | ABV | Renault | Grand Scenic II [JM] | 2,0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.004 |
| 3333 | ACB | Renault | Scenic II, [JM] Grand Scenic II | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3333 | ACF | Renault | Szenisch II [JM] | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3333 | ADO | Renault | Megane II [BM, CM] | 2,0 16V (BM0U, CM0U) | 1.998 | 99 | 135 | 2.002 |
| 3333 | ADQ | Renault | Megane II Limousine [LM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3333 | ADR | Renault | Megane II Limousine [LM] | 2,0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
| 3333 | AFW | Renault | Megane II [BM, CM] | 1,6 16V (BM0C, CM0C) | 1.598 | 83 | 113 | 2.002 |
| 3333 | EVS | Renault | Megane II Coupé-Cabriolet [EM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3333 | AGL | Renault | Megane II Coupé-Cabriolet [EM] | 2,0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
| 3333 | AGN | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
| 3333 | AGV | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 2,0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
| 3333 | AKN | Renault | Szenisch II [JM] | 2.0 (JM05, JM1N) | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
Be the first to comment on this product!


