Mudel / Mootor | Väljalaske aasta | Võimsus | Kutus |
MAN TGA |
MAN TGA / 32.310 FFD-TM, FFDR-TM | 01.2002 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2866 LF26 | Diesel |
MAN TGA / 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | 01.2002 - kuni... | 228 kW – 310 PS / D 2866 LF26 | Diesel |
MAN TGA / 32.310 FFDK, FFDLK | 01.2002 - kuni... | 228 kW – 310 PS / D 2866 LF26 | Diesel |
MAN TGA / 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 03 | Diesel |
MAN TGA / 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 13 | Diesel |
MAN TGA / 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 33 | Diesel |
MAN TGA / 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 38 | Diesel |
MAN TGA / 32.350, 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | 05.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 03 | Diesel |
MAN TGA / 32.350, 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | 05.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 13 | Diesel |
MAN TGA / 32.350, 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | 05.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 33 | Diesel |
MAN TGA / 32.350, 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | 05.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 38 | Diesel |
MAN TGA / 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM | 01.2002 - kuni... | 265 kW – 360 PS / D 2866 LF27 | Diesel |
MAN TGA / 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | 01.2002 - kuni... | 265 kW – 360 PS / D 2866 LF27 | Diesel |
MAN TGA / 32.360 FFDK, FFDLK | 01.2002 - kuni... | 265 kW – 360 PS / D 2866 LF27 | Diesel |
MAN TGA / 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM | 05.2004 - kuni... | 287 kW - 390 PS / D 2066 LF 02 | Diesel |
MAN TGA / 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM | 05.2004 - kuni... | 287 kW - 390 PS / D 2066 LF 12 | Diesel |
MAN TGA / 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM | 05.2004 - kuni... | 287 kW - 390 PS / D 2066 LF 32 | Diesel |
MAN TGA / 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM | 05.2004 - kuni... | 287 kW - 390 PS / D 2066 LF 37 | Diesel |
MAN TGA / 32.390, 32.400 FFDRC | 05.2004 - kuni... | 287 kW - 390 PS / D 2066 LF 02 | Diesel |
MAN TGA / 32.390, 32.400 FFDRC | 05.2004 - kuni... | 287 kW - 390 PS / D 2066 LF 12 | Diesel |
MAN TGA / 32.390, 32.400 FFDRC | 05.2004 - kuni... | 287 kW - 390 PS / D 2066 LF 32 | Diesel |
MAN TGA / 32.390, 32.400 FFDRC | 05.2004 - kuni... | 287 kW - 390 PS / D 2066 LF 37 | Diesel |
MAN TGA / 32.410 FFD-TM, FFDR-TM | 01.2002 - kuni... | 301 kW – 410 PS / D 2866 LF28 | Diesel |
MAN TGA / 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC | 01.2002 - kuni... | 301 kW – 410 PS / D 2866 LF28 | Diesel |
MAN TGA / 32.410 FFDK, FFDLK | 01.2002 - kuni... | 301 kW – 410 PS / D 2866 LF28 | Diesel |
MAN TGA / 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM | 05.2004 - kuni... | 316 kW - 430 PS / D 2066 LF 01 | Diesel |
MAN TGA / 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM | 05.2004 - kuni... | 316 kW - 430 PS / D 2066 LF 11 | Diesel |
MAN TGA / 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM | 05.2004 - kuni... | 316 kW - 430 PS / D 2066 LF 31 | Diesel |
MAN TGA / 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM | 05.2004 - kuni... | 316 kW - 430 PS / D 2066 LF 36 | Diesel |
MAN TGA / 32.430, 32.440 FFDRC | 05.2004 - kuni... | 316 kW - 430 PS / D 2066 LF 01 | Diesel |
MAN TGA / 32.430, 32.440 FFDRC | 05.2004 - kuni... | 316 kW - 430 PS / D 2066 LF 11 | Diesel |
MAN TGA / 32.430, 32.440 FFDRC | 05.2004 - kuni... | 316 kW - 430 PS / D 2066 LF 31 | Diesel |
MAN TGA / 32.430, 32.440 FFDRC | 05.2004 - kuni... | 316 kW - 430 PS / D 2066 LF 36 | Diesel |
MAN TGA / 32.460 FFD-TM, FFDR-TM | 01.2002 - kuni... | 338 kW - 460 PS / D 2876 LF 04 | Diesel |
MAN TGA / 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | 01.2002 - kuni... | 338 kW - 460 PS / D 2876 LF 04 | Diesel |
MAN TGA / 32.460 FFDK, FFDLK | 01.2002 - kuni... | 338 kW - 460 PS / D 2876 LF 04 | Diesel |
MAN TGA / 32.480 FFD-TM, FFDR-TM | 09.2002 - kuni... | 353 kW - 480 PS / D 2876 LF 12 | Diesel |
MAN TGA / 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | 09.2002 - kuni... | 353 kW - 480 PS / D 2876 LF 12 | Diesel |
MAN TGA / 32.480 FFDK, FFDLK | 09.2002 - kuni... | 353 kW - 480 PS / D 2876 LF 12 | Diesel |
MAN TGA / 35.310 FFD-TM | 11.2003 - kuni... | 228 kW – 310 PS / D 2866 LF26 | Diesel |
MAN TGA / 35.310 FFDC, FFDLC | 06.2003 - kuni... | 228 kW – 310 PS / D 2866 LF26 | Diesel |
MAN TGA / 35.310 FFDK, FFDLK | 06.2003 - kuni... | 228 kW – 310 PS / D 2866 LF26 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFD-TM | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 04 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFD-TM | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 35 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFD-TM | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 39 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 04 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 35 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 39 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 04 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 35 | Diesel |
MAN TGA / 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK | 02.2004 - kuni... | 228 kW - 310 PS / D 2066 LF 39 | Diesel |
MAN TGA / 35.350 FFDH-TM | 07.2006 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 03 | Diesel |
MAN TGA / 35.350 FFDH-TM | 07.2006 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 13 | Diesel |
MAN TGA / 35.350 FFDHK, FFDHLK | 07.2006 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 03 | Diesel |
MAN TGA / 35.350 FFDHK, FFDHLK | 07.2006 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 13 | Diesel |
MAN TGA / 35.350 FFNLC | 07.2006 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 03 | Diesel |
MAN TGA / 35.350 FFNLC | 07.2006 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 13 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFD-TM | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 03 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFD-TM | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 13 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFD-TM | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 33 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFD-TM | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 38 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 03 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 13 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 33 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 38 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 03 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK | 02.2004 - kuni... | 257 kW - 350 PS / D 2066 LF 13 | Diesel |
MAN TGA / 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK | 02.2004 - kuni... |
MAN TGA MİXER EGZOZ
257,00 EUR
249,29 EUR Including VAT
MAN TGA MİXER EGZOZ
8115201
https://www.egzoz.com.tr/de/product/man-tga-mischer-auspuff-4174