KIA KATALİTİK KONVERTER 1.4 - 1.6i G4F Motor 2011>....
Category
Brand
Stock Code
285102BEF1
Warranty Period
12 Month
Price
790,83 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
949,00 EUR
920,53 EUR Including VAT
828,48 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 101,78 EUR!
| Marke: | Kia |
| Modell / Serie / Generation: | Carens - Ceed II - Rio III - Soul - Sportage - Veng a |
| Kapazität: | 1,6 GDI, 1,6 GDI, 1,4 CVVT, 1,6 GDI, 1,4 CVVT 1,6 GDI, 1,6 GDI, 1,6 GDI |
| Jahr: | 2010-2017 2011-2017 |
| Stärke: | 66–103 kW, 90–140 PS, 99–103 kW 135-140 PS |
| Produzent: | OE |
| Herstellercode: | 285102BEF1 28510-2BGF5 28510-2BEF5 |
| Status: | Neu |
| Garantie: | 12 Monate |
- Technische Spezifikationen:
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses außerdem von Öl und Krümeln befreit. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
-
PK1165 


450 
5.15 
Be the first to comment on this product!
| KIA | CARENS 1.6i 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FC | 3/10>5/12 |
| KIA | CARENS 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD (1) | 8/16>7/18 |
| KIA | CARENS 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 12/12>7/16 |
| KIA | CEED 1.4i 16V 1396 cc 73 Kw / 99 cv G4FA | 5/12>8/15 |
| KIA | CEED 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 5/12>8/15 |
| KIA | RIO 1.4i CVVT 16V 1397 cc 80 Kw / 109 cv G4FA | 6/11>6/14 |
| KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 91 Kw / 124 cv G4FD | 12/13> |
| KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 93 Kw / 126 cv G4FC | 10/08>7/11 |
| KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 95 Kw / 129 cv G4FG | 2/13>11/13 |
| KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FD (1) | 4/15> |
| KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FD | 12/13> |
| KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 103 Kw / 140 cv G4FD | 12/13> |
| KIA | SPORTAGE 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 9/10>12/15 |
| KIA | VENGA 1.4i 16V CVVT 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 9/11>10/14 |
| KIA | VENGA 1.4i 16V CVVT 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA (1) | 10/14>6/18 |
| KIA | VENGA 1.6i 16V CVVT 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 9/11>10/14 |
| KIA | VENGA 1.6i 16V CVVT 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC (1) |


