IVECO | EuroCargo 100 E 17, 100 E 17 DP Tector, 100 E 18 Tector | 00'-∞' | F4AE0481A | 125 kV/170 PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 100 E 17, 100 E 17 DP Tector, 100 E 18 Tector | 00'-∞' | F4AE3481B | 125 kV/170 PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 100 E 18 K Traktor | 06'-∞' | F4AE3481B | 130 kV/177 PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 100 E 18 Tector, 100 E 18 P Tector, 100 E 18 FP Tector | 06'-∞' | F4AE3481B | 130 kV/177 PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 110 E 18 P-Tektor, 110 E 18 P-Tektor, 110 EL 18 P-Tektor | 06'-∞' | F4AE3481A | 134Kv/182PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 110 E 22 P Tector, 110 E 22 P Tector, 110 EL 22 P Tector | 06'-∞' | F4AE3681B | 160 kV/217 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 110 E 22 W Traktor | 06'-∞' | F4AE3681B | 160 kV/217 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 110 E 22 WS Traktor | 06'-∞' | F4AE3681B | 160 kV/217 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 110 E 25 W Tektor | 06'-∞' | F4AE3681D | 185 kV/251 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 110 E 25 WS Traktor | 06'-∞' | F4AE3681D | 185 kV/251 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 120 E 18 K Traktor | 06'-∞' | F4AE3481A | 134Kv/182PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP Traktor, 120 E 25 Traktor | 00'-∞' | F4AE0681B | 176 kV/240 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP Traktor, 120 E 25 Traktor | 00'-∞' | F4AE3681D | 176 kV/240 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 120 E 25 K Traktor | 06'-∞' | F4AE3681D | 185 kV/252 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 120 E 28 K Traktor | 00'-∞' | F4AE0681A | 202 kV/275 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 120 E 28 K Traktor | 00'-∞' | F4AE3681E | 202 kV/275 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 120 E 28 Traktor | 00'-∞' | F4AE0681A | 202 kV/275 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 120 E 28 Traktor | 00'-∞' | F4AE3681E | 202 kV/275 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 120 EL 17, 120 EL 17 P Tector, 120 E 18, 120 EL 18 Tector | 00'-∞' | F4AE0481A | 125 kV/170 PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 120 EL 17, 120 EL 17 P Tektor, 120 E 18, 120 EL 18 Tektor | 00'-∞' | F4AE3481A | 125 kV/170 PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 130 E 18 D Traktor, 130 E 18 DP Traktor | 06'-∞' | F4AE3481A | 134Kv/182PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 130 E 25 D Traktor, 130 E 25 DP Traktor | 06'-∞' | F4AE3681D | 185 kV/252 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 130 E 25 MIN Tector | 06'-∞' | F4AE3681D | 185 kV/252 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 140 E 18 K Traktor, 140 E 18 DK Traktor | 06'-∞' | F4AE3481A | 134Kv/182PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 140 E 18 Tector, 140 E 18 P Tector, 140 E 18 D FP Tector | 06'-∞' | F4AE3481A | 134Kv/182PS | 3920 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 140 E 22 Tector, 140 E 22 P Tector, 140 E 22 D FP Tector | 06'-∞' | F4AE3681B | 160 kV/217 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 140 E 25 K Traktor, 140 E 25 DK Traktor | 06'-∞' | F4AE3681D | 185 kV/251 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 140 E 25 W Traktor, 140 E 25 WS Traktor | 06'-∞' | F4AE3681D | 185 kV/251 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 140 E 28 K Traktor | 06'-∞' | F4AE3681E | 202 kV/275 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 140 E 28 K Traktor | 06'-∞' | F4AE0681A | 202 kV/275 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Kipper |
IVECO | EuroCargo 140 E 28 Tector, 140 E 28 P Tector, 140 E 28 FP Tector | 06'-∞' | F4AE3681E | 202 kV/275 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 140 E 28 Tector, 140 E 28 P Tector, 140 E 28 FP Tector | 06'-∞' | F4AE0681A | 202 kV/275 PS | 5880 Sm 3 | Diesel | Plattform / Fahrgestell |
IVECO | EuroCargo 140 E 28 W Traktor, 140 E 28 WS Traktor | 06'-
İVECO EUROCARGO ÖN EGZOZ BORUSU EURO -4 2011>..
624,00 EUR
605,28 EUR Including VAT
İVECO EUROCARGO ÖN EGZOZ BORUSU EURO -4 2011>..
504148370
https://www.egzoz.com.tr/de/product/iveco-eurocargo-vorderes-auspuffrohr-euro-4-2011-gt-4385
|