İVECO DAİLY KATALİTİK KONVERTÖR 2.3 - 3.0(2006 - 11)
Category
Brand
Stock Code
50414151
Warranty Period
24 Month
Price
1.629,17 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
1.955,00 EUR
1.896,35 EUR Including VAT
1.706,72 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 209,67 EUR!
| Name | : IVECO DAILY KATALYSATOR 2.3 - 3.0 Original (2006 - 2011) |
| Seriennummer | : 504141541 F1AE0481FA, F1AE0481GA, F1AE0481HA, F1CE0481FA |
| züchten | : Metall |
| Erläuterung | : Katalysator Iveco Daily |
| Produktgruppe | : Iveco |
Katholische Konvertiten
Der Katalysator in einem Fahrzeug kann nur dann über einen längeren Zeitraum einwandfrei funktionieren, wenn das Kraftstoffsystem gemäß den Spezifikationen des Automobilherstellers arbeitet.
Schon die kleinste Störung in der gesamten Verbrennungskette verkürzt die Lebensdauer des Konverters erheblich.
Mindest-Checkliste:
- Ölfilter prüfen und/oder ersetzen
- Luftfilter prüfen und/oder erneuern
- Stecker prüfen und/oder erneuern
- Motormanagement prüfen
- Turbo prüfen
- Überprüfen Sie die LPG-Installation (falls zutreffend).
- Ölverbrauch prüfen
- Kühlmittelverbrauch prüfen
- Auf Undichtigkeiten der Zylinderkopfdichtung prüfen
- Abgasgemisch prüfen
- Überprüfen Sie die Qualität und Kapazität des (Vor-)Katalysators
- Alle Sensoren (Lambdasonden) prüfen
- AGR-Ventile und -System prüfen
Testen Sie außerdem Folgendes:
- Injektoren
- Kompression
- Anlasser und Batterie
- Emissionskontrolle
Be the first to comment on this product!
| KW/PS | Jahr | HSN/TSN | |
|---|---|---|---|
| Iveco Daily III Kastenwagen [C25V] 2,3 HPI | 100 / 136 | 2006 – 2006 | 4192 / ABY |
| Iveco Daily III Pritsche [C25C] 2,3 HPI | 71 / 96 | 2006 – 2006 | 4192 / ABT |
| Iveco Daily III Pritsche [C25C] 2,3 HPI | 100 / 136 | 2006 – 2006 | 4192 / ABV |
| Iveco Daily IV Kastenwagen [C30V] 2,3 HPI | 78 / 106 | 2009 – 2011 | 4192 / AEB |
| Iveco Daily IV Kastenwagen [C30V] 2,3 HPI | 93 / 126 | 2009 – 2011 | 4192/AEC |
| Iveco Daily IV Kastenwagen [C30V] 3.0 HPI | 103 / 140 | 2010 – 2011 | 4192 / AFA |
| Iveco Daily IV Kastenwagen [C40C] 2,3 HPI | 85 / 116 | 2007 – 2009 | 4192 / ABO |
| Iveco Daily IV Kastenwagen [C40C] 3.0 HPI | 107 / 145 | 2007 – 2010 | 4192 / ABP |
| Iveco Daily IV Kastenwagen [C40C] 3.0 HPI | 130 / 177 | 2007 – 2010 | 4192 / ABQ |
| Iveco Daily IV Pritsche [C30C] 2,3 HPI | 71 / 96 | 2007 – 2010 | 4192 / ABZ |
| Iveco Daily IV Pritsche [C30C] 2,3 HPI | 78 / 106 | 2009 – 2011 | 4192 / ADY |
| Iveco Daily IV Pritsche [C30C] 2,3 HPI | 93 / 126 | 2009 – 2011 | 4192 / ADZ |
| Iveco Daily IV Pritsche [C30C] 3.0 HPI | 103 / 140 | 2010 – 2011 | 4192/AEZ |
| Iveco Daily IV Pritsche [C30C] 3.0 HPI | 130 / 177 | 2007 – 2011 | 4192 / ACC |
| Iveco Daily IV Pritsche [C40C] 2,3 HPI | 85 / 116 | 2007 – 2009 | 4192 / ABK |
| Iveco Daily IV Pritsche [C40C] 3.0 HPI | 107 / 145 | 2006 – 2011 | 4192 / ABL |
| Iveco Daily IV Pritsche [C40C] 3.0 HPI | 130 / 177 | 2007 – 2009 | 4192 / ABM |


