HYUNDAİ KATALİTİK KONVERTER 1.4 - 1.6i G4F Motor 2011>....
Category
Brand
Stock Code
285102BGF5
Warranty Period
12 Month
Price
555,00 EUR + VAT
% 3İNDİRİM
555,00 EUR
538,35 EUR Including VAT
484,52 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 54,51 EUR!
Name | : Hyundai -Kia -Katalysator G4F Motor 1.4VVTİ - 1.6GDİ 2011>.... Accent - Elantra - İ20 - İ30 - İ40 - İx20 - İx35 - Veloster - Tucson | |
Seriennummer | : 285102BEF1,285102BEF5,285102BGF5,285102BPF2,285102BEF1,285102BEF5,285102BGF5 285102BEF1 285102BEF5 285102BGF5 285102BPF2 | |
Typ | : PRELIMINARY | |
Beschreibung | : INOX | |
Produktgruppe | : HYUNDAİ |
- Technische Spezifikationen:
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses außerdem von Öl und Krümeln befreit. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
-
450 5.15
Be the first to comment on this product!
Marka | Model | Motor | Tip | Yıl | Güç | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | i30 | 1.4 | GD | 12.2011-12.2017 | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | Baujahr ab: 01/2012 | Baujahr bis: 07/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 CW | 1.6 GDI | GD | 06.2012-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr ab: 01/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | i30 | 1.6 | GD | 01.2012-12.2017 | 1591 ccm, 88 KW, 120 PS | Baujahr ab: 01/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | Elantra Stufenheck | 1.6 | MD, UD | 06.2011-12.2015 | 1591 ccm, 97 KW, 132 PS | Baujahr ab: 02/2012 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Soul | 1.6 CVVT | AM | 03.2012-12.2017 | 1591 ccm, 95 KW, 129 PS | Baujahr ab: 02/2013 | Baujahr bis: 11/2013 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | Veloster | 1.6 GDI | FS | 03.2011-12.2015 | 1591 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr ab: 04/2011 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Soul II | 1.6 GDI | PS | 02.2014-12.2017 | 1591 ccm, 97 KW, 132 PS | Baujahr ab: 04/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | i40 CW | 1.6 GDI | VF | 07.2011-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr ab: 04/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | i40 | 1.6 GDI | VF | 03.2012-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr ab: 04/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | IX20 | 1.4 | JC | 11.2010-12.2015 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Baujahr ab: 05/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | IX20 | 1.6 | JC | 11.2010-12.2015 | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS | Baujahr ab: 05/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | Accent IV Stufenheck | 1.6 | RB | 11.2010-12.2017 | 1591 ccm, 91 KW, 123 PS | Baujahr ab: 06/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | i30 | 1.6 GDI | GD | 12.2011-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr ab: 07/2012 | Baujahr bis: 01/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 | 1.6 GDI | GD | 12.2011-12.2017 | 1591 ccm, 95 KW, 129 PS | Baujahr ab: 07/2012 | Baujahr bis: 07/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 CW | 1.6 | GD | 06.2012-12.2017 | 1591 ccm, 95 KW, 129 PS | Baujahr ab: 07/2012 | Baujahr bis: 07/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 CW | 1.6 | FD | 02.2008-06.2012 | 1591 ccm, 93 KW, 126 PS | Baujahr ab: 11/2009 | Baujahr bis: 05/2012 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 | 1.4 | FD | 10.2007-11.2011 | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS | Baujahr ab: 11/2009 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 | 1.6 | FD | 02.2008-11.2011 | 1591 ccm, 93 KW, 126 PS | Baujahr ab: 11/2009 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i20 | 1.6 | PB, PBT | 09.2008-12.2012 | 1591 ccm, 93 KW, 126 PS | Baujahr ab: 12/2009 | Baujahr bis: 04/2012 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i20 | 1.4 | PB, PBT | 09.2008-12.2015 | 1396 ccm, 74 KW, 101 PS | Baujahr ab: 12/2009 | Baujahr bis: 10/2014 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Soul | 1.6 GDI | AM | 06.2011-12.2017 | 1591 ccm, 103 KW, 140 PS | Baujahr ab: 12/2013 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 Coupe | 1.6 GDI | -- | 05.2013-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr bis: 01/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 CW | 1.4 | FD | 11.2009-06.2012 | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS | Baujahr bis: 05/2012 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 CW | 1.6 | GD | 06.2012-12.2017 | 1591 ccm, 88 KW, 120 PS | Baujahr bis: 05/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Rio III | 1.4 CVVT | UB | 09.2011-12.2017 | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS | Baujahr bis: 06/2014 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Rio III Stufenheck | 1.4 CVVT | UB | 10.2011-12.2017 | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS | Baujahr bis: 06/2014 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Soul | 1.6 CVVT | AM | 02.2009-12.2014 | 1591 ccm, 93 KW, 126 PS | Baujahr bis: 07/2011 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 CW | 1.4 | GD | 06.2012-12.2017 | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | Baujahr bis: 07/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 Coupe | 1.4 | -- | 05.2013-12.2017 | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | Baujahr bis: 07/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Cee'D | 1.4 CVVT | JD | 05.2012-12.2017 | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS | Baujahr bis: 08/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Cee'D | 1.6 GDI | JD | 05.2012-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr bis: 08/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Cee'D Sportswagon | 1.4 CVVT | JD | 09.2012-12.2017 | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS | Baujahr bis: 08/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Cee'D Sportswagon | 1.6 GDI | JD | 09.2012-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr bis: 08/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Pro Cee'D | 1.4 CVVT | JD | 03.2013-12.2017 | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS | Baujahr bis: 08/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Pro Cee'D | 1.6 GDI | JD | 03.2013-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr bis: 08/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Carens III | 1.6 CVVT | UN | 10.2010-12.2017 | 1591 ccm, 93 KW, 126 PS | Baujahr bis: 10/2012 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Sportage | 1.6 GDI | SL | 02.2011-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Baujahr bis: 12/2015 | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | Veloster | 1.6 MPI | FS | 04.2011-12.2017 | 1591 ccm, 97 KW, 132 PS | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Soul II | 1.6 CVVT | PS | 02.2014-12.2017 | 1591 ccm, 91 KW, 124 PS | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | Veloster | 1.6 T-GDi | FS | 10.2012-12.2015 | 1591 ccm, 137 KW, 186 PS | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
KIA | Carens IV | 1.6 GDI | -- | 03.2013-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | IX35 | 1.6 | LM, EL, ELH | 11.2010-12.2017 | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 5 |
Hyundai | i30 | 1.6 T-GDi | GD | 01.2015-12.2017 | 1591 ccm, 137 KW, 186 PS | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |
Hyundai | i30 Coupe | 1.6 T-GDi | -- | 01.2015-12.2017 | 1591 ccm, 137 KW, 186 PS | Einbauseite: vorne | Abgasnorm: Euro 6 |

HYUNDAİ KATALİTİK KONVERTER 1.4 - 1.6i G4F Motor 2011>....
555,00 EUR
538,35 EUR Including VAT