FORD FOCUS AUSPUFF 1,6 -1,8 TDCI 2003>.....
% 3İNDİRİM
141,00 EUR
136,77 EUR Including VAT
123,09 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 13,85 EUR!

Name | : FORD FOCUS C MAX 1.6 - 1.8 TDCI HECKAUSPUFF (2003 - 10) |
Seriennummer | : 1133105-1349857 |
züchten | : ZURÜCK |
Erläuterung | : ERHALTEN |
Produktgruppe | : FORD |
- Technische Spezifikationen:
- Messung:
- Gewicht:
- Menge: Stück
- Farbe: Metall
- Garantie: 24 Monate
- Eine der wichtigsten OEM-Marken, problemloser und langfristiger Einsatz in den angegebenen Fahrzeugen.
- Der hintere Schalldämpfer wird anstelle des Originalschalldämpfers angebracht. Es besteht aus 2 mm dickem Gal/Al-Blech mit perforiertem Rohr und Glasfaser. Es verfügt über eine Schalldämpferstruktur, die für die Standardausrüstung geeignet ist. Entfernen Sie Ihren alten Schalldämpfer von seinen Verbindungspunkten und installieren Sie den neuen Schalldämpfer.
Kompatible Modelle:
HSN | TSN | Marke** | Modell** | Motor** | ccm** | KW** | PS** | Jahr ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8566 | 610 | Ford | Fokus C-Max [DM2] | 1,6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005 – 2007 |
8566 | 532 | Ford | Focus C-Max [DM2] | 1,6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2003 – 2007 |
8566 | 611 | Ford | Fokus C-Max [DM2] | 1,8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005 – 2007 |
8566 | AAK | Ford | Fokus C-Max, C-Max [DM2] | 1,6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005 – 2007 |
8566 | AAJ | Ford | Fokus C-Max, C-Max [DM2] | 1,6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2003 – 2007 |
8566 | AAN | Ford | Fokus C-Max, C-Max [DM2] | 1,8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005 – 2007 |
8566 | ABK | Ford | Fokus II [DA] | 1,6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005 |
8566 | 600 | Ford | Fokus II [DA] | 1,6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005 |
8566 | ABI | Ford | Fokus II [DA] | 1,6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
8566 | 573 | Ford | Fokus II [DA] | 1,6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
8566 | ABW | Ford | Fokus II [DA] | 1,8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005 |
8566 | 598 | Ford | Fokus II [DA] | 1,8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005 |
8566 | 606 | Ford | Focus II Stufenheck [DA] | 1,6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005 |
8566 | AAV | Ford | Focus II Stufenheck [DA] | 1,6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2005 |
8566 | 605 | Ford | Focus II Stufenheck [DA] | 1,6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2005 |
8566 | AAU | Ford | Focus II Stufenheck [DA] | 1,6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2005 |
8566 | 609 | Ford | Focus II Stufenheck [DA] | 1,8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005 |
8566 | AAY | Ford | Focus II Stufenheck [DA] | 1,8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2005 |
8566 | ABL | Ford | Focus II Turnier [DAW] | 1,6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2004 |
8566 | 601 | Ford | Focus II Turnier [DAW] | 1,6 TDCi | 1560 | 66 | 90 | 2004 |
8566 | ABJ | Ford | Focus II Turnier [DAW] | 1,6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
8566 | 587 | Ford | Focus II Turnier [DAW] | 1,6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
8566 | ABX | Ford | Focus II Turnier [DAW] | 1,8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2004 |
8566 | 599 | Ford | Focus II Turnier [DAW] | 1,8 TDCi | 1753 | 85 | 115 | 2004 |
7118 | 283 | Mazda | 3 I Fließheck [UK] | 1.6DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
7118 | ABA | Mazda | 3 I Fließheck [UK] | 1.6DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
7118 | 282 | Mazda | 3 I Stufenheck [UK] | 1.6DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
7118 | AAW | Mazda | 3 I Stufenheck [UK] | 1.6DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004 |
9101 | 902 | Volvo | S40 II [MS] | 1,6D | 1560 | 81 | 110 | 2005 |
9101 | 906 | Volvo | S40 II [MS] | 1,6D | 1560 | 81 | 110 | 2005 |
9101 | ABF | Volvo | S40 II [MS] | 1,6D | 1560 | 81 | 110 | 2005 |
9101 | 903 | Volvo | V50 Kombi [MW] | 1,6D | 1560 | 81 | 110 | 2005 |
9101 | 907 | Volvo | V50 Kombi [MW] | 1,6D | 1560 | 81 | 110 | 2005 |
9101 | ABO | Volvo | V50 Kombi [MW] | 1,6D | 1560 | 81 | 110 | 2005 |
9101 | AJA | Unbekanntes Fahrzeug |
M-Zahlen
Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1303456 | Ford | 1349857 | Ford | 1364100 |
Ford | 1677756 | Mazda | Y601-40-300D | Volvo | 3-06-36975 |
Be the first to comment on this product!