Dacia Katalitik Konvertör 1.2 TCe 115 2013>..
% 5İNDİRİM
1.938,00 EUR
1.841,10 EUR Including VAT
1.656,99 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 203,56 EUR!
| Name | : Daci-Katalysator Dokker - Lodgy - Logan MCV -Sandero 1.2 TCE Motorcode: H5F408 2014 >..... |
| Seriennummer | : 208A03489R 208A07241R 208A08245R 208A08304R |
| züchten | : VORNE |
| Erläuterung | : Edelstahl |
| Produktgruppe | : Dacia |
Es handelt sich um ein originales DACIA-Produkt.
Produktbeschreibung
Installationsort von vorne Gewicht 3,90 kg Länge 500mm Abgasnorm 6 Euro Baujahr von... ab 05.2015 Motorcode HR02DDT
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Es verfügt über einen Sauerstoffsensor. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses separat gegen Öl und Krümel gewaschen. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
- Aufmerksamkeit:
- Der Sauerstoffsensor ist perforiert.
Be the first to comment on this product!
Aşağıdaki araçlar için uygundur:
| model | Yer değiştirme | güç | Inşaat yılı | Motor kodu |
|---|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER Express kutusu / MPV 1.2 TCe 115 | 1.197 cc | 116 PS / 85 kW | 07/2015 tarihinden itibaren | H5F408 |
| DACIA DOKKER MPV 1.2 TCe | 1.197 cc | 115 PS / 85 kW | 11/2012 tarihinden itibaren | H5F402, H5F408 |
| DACIA LODGY 1.2 TCe | 1.197 cc | 115 PS / 85 kW | 03/2012 tarihinden itibaren | H5F402, H5F408 |
| DACIA LOGAN II TCe 90 | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 10/2012 tarihinden itibaren | H4B400, H4B408 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 02/2013 tarihinden itibaren | H4B400, H4B408 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 09/2015 tarihinden itibaren | H4B405, H4B410 |
| DACIA SANDERO II TCe 90 | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 10/2012 tarihinden itibaren | H4B400 |
| DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 09/2015 tarihinden itibaren | |
| NISSAN JUKE 1.2 DIG-T | 1.197 cc | 115 PS / 85 kW | 05/2014 tarihinden itibaren | HRA2DDT |
| NISSAN MICRA V 0.9 IG-T | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 12 / 2016'dan beri | H4B408, HR09DET |
| NISSAN PULSAR Hatchback 1.2 DIG-T | 1.197 cc | 115 PS / 85 kW | 10/2014 tarihinden itibaren | HRA2DDT |
| NISSAN QASHQAI II SUV 1.2 DIG-T | 1.197 cc | 115 PS / 85 kW | 11/2013 tarihinden itibaren | HRA2DDT |
| RENAULT CAPTUR I 0.9 TCe 90 | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 06/2013 tarihinden itibaren | H4B400 |
| RENAULT CAPTUR I 1.2 TCe 120 | 1.197 cc | 118 BG (Beygir gücü) / 87 kW | 01/2016 tarihinden itibaren | H5F408, H5F412 |
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 90 | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 11/2012 tarihinden itibaren | H4B400, H4B408 |
| RENAULT CLIO IV 1.2 TCe 120 | 1.197 cc | 118 BG (Beygir gücü) / 87 kW | 01/2016 tarihinden itibaren | H5F408, H5F412 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour 0.9 TCe 90 | 898 cc | 90 BG (Beygir gücü) / 66 kW | 01/2013 tarihinden itibaren | H4B400, H4B408 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour 1.2 TCe 120 | 1.197 cc | 118 BG (Beygir gücü) / 87 kW | 01/2016 tarihinden itibaren | H5F408, H5F412 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.2 TCe | 1.197 cc | 132 PS / 97 kW | 01/2013 tarihinden itibaren | H5F404 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III 1.2 TCe | 1.197 cc | 116 PS / 85 kW | 04/2012 tarihinden itibaren | H5F400 |
| RENAULT KADJAR 1.2 TCe 130 | 1.197 cc | 130 PS / 96 kW | 06/2015 tarihinden itibaren | H5F408 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO 1.2 TCe 115 | 1.197 cc | 115 PS / 84 kW | 07/2013 tarihinden itibaren | H5F400, H5F408, H5F412 |
| RENAULT KANGOO Hızlı 1.2 TCe 115 | 1.197 cc | 115 PS / 84 kW | 07/2013 tarihinden itibaren | H5F400, H5F408, H5F412 |
| RENAULT MEGANE III Coupe 1.2 TCe | 1.197 cc | 132 PS / 97 kW | 01/2013 tarihinden itibaren | H5F404, H5F405, H5F412 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour 1.2 TCe | 1.197 cc | 132 PS / 97 kW | 01/2013 tarihinden itibaren | H5F404, H5F405, H5F412 |
| RENAULT MEGANE III Hatchback 1.2 TCe | 1.197 cc | 132 PS / 97 kW | 01/2013 tarihinden itibaren | H5F404, H5F405, H5F412 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour 1.2 TCe 100 | 1.197 cc | 100 PS / 74 kW | 04/2016 tarihinden beri | H5F408 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour 1.2 TCe 130 | 1.197 cc | 130 PS / 97 kW | 04/2016 tarihinden beri | H5F408 |
| RENAULT MEGANE IV Hatchback 1.2 TCe 100 | 1.197 cc | 100 PS / 74 kW | 11/2015 tarihinden itibaren | H5F408 |
| RENAULT MEGANE IV Hatchback 1.2 TCe 130 | 1.197 cc | 130 PS / 97 kW | 11/2015 tarihinden itibaren | H5F408 |
| RENAULT SCÉNIC III 1.2 TCe | 1.197 cc | 132 PS / 97 kW | 01/2013 tarihinden itibaren | H5F404, H5F408 |
| RENAULT SCÉNIC III 1.2 TCe | 1.197 cc | 116 PS / 85 kW | 04/2012 tarihinden itibaren | H |


