BMW 5.20D ARKA EGZOZ F10 F11 (2011 - 16)
Category
Brand
Stock Code
8508187
Warranty Period
12 Month
Price
135,00 EUR + VAT
% 2İNDİRİM
162,00 EUR
158,76 EUR Including VAT
142,88 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 17,55 EUR!
| Name | : BMW HECKAUSPUFF 5.20D BMW 5-ER (F10) (10-17); 523I; 1995CCM 135KW (2011 - 16) |
| Seriennummer | : 8598186 , 112191002300113 |
| züchten | : ZURÜCK |
| Erläuterung | : Edelstahl |
| Produktgruppe | : BMW |
Technische Spezifikationen:
Es handelt sich um ein Original-Gebrauchtprodukt von BMW in neuwertigem Zustand.
- Messung:
- Gewicht: 16200 g
- Menge: Stück
- Farbe: Chrom
- Herkunft: Deutschland
- Garantie: 12 Monate
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
Kompatible Modelle.
| Marke | Modell | Bis |
| Jahr | ||
| BMW | 5er Touring | F11 | 518d | 2014/05-2016/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 520d | 2010/09-2016/12 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 520d | 2014/05-2016/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 520d xDrive | 2014/05-2016/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 520i | 2011/09-2016/12 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 523i | 2010/04-2011/12 | 2497 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 523i | 2010/09-2016/12 | 2996 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 525d | 2010/09-2016/12 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 525d | 2011/09-2016/12 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 525d xDrive | 2011/09-2016/12 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 528i | 2010/09-2016/12 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 528i | 2011/09-2016/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 528i xDrive | 2011/09-2016/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 530d | 2010/09-2016/12 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 530d | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 530d xDrive | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 530i | 2011/09-2016/12 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 535d | 2010/09-2016/12 | 2993 ccm, 220 KW, 299 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 535d | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 535d xDrive | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS |
Be the first to comment on this product!
| Marka | Model | Plattform | Tip | Motor | Motor | |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 520d | 2010/03-2016/10 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 520d | 2010/03-2016/10 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 520i | 2011/09-2017/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 520i | 2011/09-2017/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 525d | 2011/09-2013/12 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 525d | 2011/09-2013/12 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 525d xDrive | 2011/09-2017/12 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 525d xDrive | 2011/09-2017/12 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 528i | 2011/09-2017/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 528i | 2011/09-2017/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 528i xDrive | 2011/09-2017/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 528i xDrive | 2011/09-2017/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 530d | 2011/01-2016/10 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 530d | 2011/01-2016/10 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 530d xDrive | 2010/09-2016/10 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10 | 530d xDrive | 2010/09-2016/10 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10, F18 | 520i | 2011/09-2017/12 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10, F18 | 520i | 2011/09-2017/12 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10, F18 | 525d | 2010/02-2013/12 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Hinweise: Für Standardheckschürze und M-Sportpak...mehr | BMW | 5er | F10, F18 | 525d | 2010/02-2013/12 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |


