Egzoz Askı Lastiği (Volkswagen - Audi - Seat - Skoda - Lada)
% 1İNDİRİM
28,00 EUR
27,72 EUR Including VAT
24,95 EUR
(%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 3,07 EUR!
| Name | : Auspuffaufhängereifen (Volkswagen - Audi - Seat - Skoda - Lada) |
| Seriennummer | : 817253147, 823253147A, 823253147D |
Breite (mm) 57
Höhe: 12 mm
Gewicht: 0,040 kg
Höhe: 12 mm
Gewicht: 0,040 kg
Produktinformationen
Querverweis
| Hersteller | Nummer |
|---|---|
| Daewoo | 96351182 |
| lada | 21081203073 |
| VW | 191253147B |
| VW | 4A0253147 |
| VW | 4A0253147A |
| VW | 817253147 |
| VW | 823253147A |
| VW | 893253147D |
| VW | S191253147B |
Be the first to comment on this product!
| Marke | KW/PS | Jahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|
| Audi 80 B2 [81, 85] 1.3 | 44/60 | 1981 – 1985 | 0588 / 300 |
| Audi 80 B2 [81, 85] 1.6 | 55 / 75 | 1985 – 1986 | 0588 / 301 |
| Audi 80 B2 [81, 85] 1.6D | 40/54 | 1981 – 1985 | 0588 / 302 |
| Audi 80 B2 [81, 85] 1.6 TD | 51 / 69 | 1982 – 1985 | 0588 / 303 |
| Audi 80 B2 [81, 85] 1.8 | 66 / 90 | 1983 – 1985 | 0588 / 304 |
| Audi 80 B2 [81, 85] 1.8 GTE | 82 / 111 | 1983 – 1985 | 0588 / 305 |
| Audi 90 B2 [81, 85] 2.0 | 85 / 116 | 1983 – 1986 | 0588 / 306 |
| Audi Coupé B2 [81,85] 1.8 GT | 66 / 90 | 1982 – 1986 | 0588 / 308 |
| Audi Coupé B2 [81,85] 2,0 | 85 / 116 | 1983 – 1986 | 0588 / 309 |
| Audi Coupé B2 [81,85] 2.2 GT | 100 / 136 | 1984 – 1986 | 0588 / 310 |
| Audi 100 C3 [44] 2.0d | 51 / 69 | 1982 – 1984 | 0588 / 319 |
| Audi 100 C3 [44] 2.0 D Turbo | 64 / 87 | 1983 – 1984 | 0588 / 320 |
| Audi 100 C3 [44] 1.8 | 55 / 75 | 1982 – 1985 | 0588 / 321 |
| Audi 100 C3 [44] 2.1 | 100 / 136 | 1982 – 1984 | 0588 / 322 |
| Audi 100 C3 [44] 1.8 | 66 / 90 | 1983 – 1989 | 0588 / 323 |
| Audi 100 C3 [44] 1,8 MAL | 66 / 90 | 1985 – 1990 | 0588 / 323 |
| Audi 100 C3 [44] 2.0 | 85 / 116 | 1984 – 1987 | 0588 / 325 |
| Audi 100 C3 [44] 2.0 BODEN | 85 / 116 | 1985 – 1990 | 0588 / 325 |
| Audi 100 C3 [44] 2.2 | 85 / 116 | 1985 – 1988 | 0588 / 326 |
| Audi 100 C3 [44] 2.2 | 101 / 137 | 1984 – 1985 | 0588 / 327 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 2.0 d | 51 / 69 | 1985 – 1986 | 0588 / 328 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 2.0 TD | 64 / 87 | 1985 – 1987 | 0588 / 329 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 1.8 | 55 / 75 | 1982 – 1987 | 0588 / 330 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 2.1 | 100 / 136 | 1982 – 1984 | 0588 / 331 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 1.8 | 66 / 90 | 1983 – 1989 | 0588 / 332 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 1,8 MAL | 66 / 90 | 1985 – 1990 | 0588 / 332 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 2.0 E | 85 / 116 | 1985 – 1987 | 0588 / 333 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 2.0 E FOLD | 85 / 116 | 1985 – 1990 | 0588 / 333 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 2.2 | 85 / 116 | 1985 – 1987 | 0588 / 334 |
| Audi 100 Avant C3 [44] 2.2 | 101 / 137 | 1984 – 1985 | 0588 / 335 |
| Audi Coupé B2 [81,85] 2.2 GT | 85 / 116 | 1986 – 1989 | 0588 / 350 |
| Audi 80 B2 [81, 85] 1.8 GTE | 81 / 110 | 1986 – 1986 | 0588 / 359 |
| Audi Coupé B2 [81,85] 1.8 GT | 81 / 110 | 1986 – 1988 |


