| Name | : AUDI A6 KATALYSATOR 2.8 - 3.0 Avant Guattro (1998-04) |
| : 4B0253011LX 4B0254501FX 4B0253011MX 4B0253012LX 4B0254550NX 4B0253012MX | |
| züchten | : VORNE |
| Erläuterung | : Edelstahl |
| Produktgruppe | : AUDI |
Technische Daten: Es handelt sich um ein Originalprodukt von Audi.
- Messung:
- Gewicht:
- Menge: Stück
- Farbe: Edelstahl
- Herkunft: Deutschland
- Garantie: 24 Monate
- Branchenführer, Unternehmen mit höchster Qualität und Technologie.
- Katalysator. Aus Edelstahl gefertigt und mit modernster Technologie beschichtet. Das Metallgehäuse in der Mitte, in dem sich der Keramikfilter befindet, verhindert, dass die Keramikschicht vibriert und Geräusche verursacht, wenn sich der Konverter erwärmt. Das Metallgehäuse ist an die Einlass- und Auslassrohre geschweißt, sodass die Luft im Inneren problemlos strömen kann. Es verfügt über einen Sauerstoffsensor. Die Monowabe trägt zur Gasfreisetzung gemäß den keramischen Emissionswerten bei. Alle Produkte werden während des Produktionsprozesses außerdem von Öl und Krümeln befreit. Es handelt sich um ein Produkt, das durch Fehlerlicht erkannt werden kann und den Emissionsnormen ISO 9002 und OBDA 2 entspricht.
Kompatible Modelle:
| HSN | TSN | Hersteller ** | Serie** | Modell** | CC** | KW** | PS** | Modelljahr** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | 768 | Audi | A6 C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 125 | 170 | 2005 - 2001 |
| 0588 | 769 | Audi | A6 C5 [4B] | 2,4 quattro | 2393 | 125 | 170 | 2005 - 2001 |
| 0588 | 770 | Audi | A6 Avant C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 125 | 170 | 2005 - 2001 |
| 0588 | 653 | Audi | A6 C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 121 | 165 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 654 | Audi | A6 C5 [4B] | 2,4 quattro | 2393 | 121 | 165 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 655 | Audi | A6 C5 [4B] | 2.8 | 2771 | 142 | 193 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 656 | Audi | A6 C5 [4B] | 2,8 quattro | 2771 | 142 | 193 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 659 | Audi | A6 C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 120 | 163 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 660 | Audi | A6 C5 [4B] | 2,4 quattro | 2393 | 120 | 163 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 662 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2.4 | 2393 | 121 | 165 | 2001 - 1997 |
| 0588 | 664 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2,4 quattro | 2393 | 121 | 165 | 2001 - 1997 |
| 0588 | 666 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2.4 | 2393 | 120 | 163 | 2001 - 1997 |
| 0588 | 668 | Audi | A4 Avant B5 [8D] | 2,4 quattro | 2393 | 120 | 163 | 2001 - 1997 |
| 0588 | 684 | Audi | A6 Avant C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 120 | 163 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 685 | Audi | A6 Avant C5 [4B] | 2,4 quattro | 2393 | 120 | 163 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 686 | Audi | A6 Avant C5 [4B] | 2.4 | 2393 | 121 | 165 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 687 | Audi | A6 Avant C5 [4B] | 2,4 quattro | 2393 | 121 | 165 | 2005 - 1997 |
| 0588 | 691 | Audi | A6 Avant C5 [4B] | 2,8 quattro | 2771 | 142 | 193 | 2005 - 1997 |
| 0603 | 352 | VW | Passat B5 [3B] | 2,8 V6 Syncro/4motion | 2771 | 142 | 193 | 2000 - 1996 |
| 0603 | 367 | VW | Passat B5 Variante [3B] | 2,8 V6 Syncro/4motion | 2771 | 142 | 193 | 2000 - 1997 |
| 0603 | 622 | VW | Passat B5 GP Variant [3BG] | 2,84 Bewegung | 2771 | 142 | 193 | 2005 - 2000 |
| 0603 | 623 | VW | Passat B5 GP [3BG] | 2,84 Bewegung | 2771 | 142 | 193 | 2005 - 2000 |
Be the first to comment on this product!


