Produktmerkmale:
2000LB, Windenspezifikationen
Nennzugkraft | 2000 lbs (907 kg) Einzelleine |
Motor | Permanentmagnet , 0,7 kW/1,0 PS |
Untersetzungsverhältnis | 153 : 1 |
Räderwerk | Differentialplanetar |
Kabel (Durchmesser x L) | Ø4mmx9,2m |
Trommelgröße (Durchmesser x L) | Ø31,5 mm (1,24 Zoll) x 72 mm (2,8 Zoll) |
Bremswirkung | Automatisch in der Trommel |
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 286 mm |
Befestigungsschraubenmuster | 76 mm, Ø8,5 |
Gewicht | NW7kg GW9kg |
Packmaß | 3 55 x 2 6 5 x 1 7 0mm 1PC/CTN |
CBM | 0,02m 3 |
Zugkraft, Geschwindigkeit, Ampere, Volt
Seilzug lbs (kg) | Liniengeschwindigkeit ft/min (m/min) | Aktuelle A |
0 | 10,5(3,2) | 8 |
500(227) | 9,2 ( 2,8 ) | 30 |
1000(454) | 7,2 (2,2 ) | 60 |
1500(680) | 5.2 ( 1.6 ) | 90 |
2000(907) | 2 . 9 ( 0,9 ) | 120 |
LEINENZUG UND SEILKAPAZITÄT IN DER SCHICHT
Schicht | Nennzugkraft Pfund (kg) | Totales Seil auf der Trommel Fuß(m) |
1 | 2000(907) | 5,9 ( 1,8 ) |
2 | 1630(740) | 8,2 ( 2,5 ) |
3 | 1380(62 7 ) | 13,1 ( 4,0 ) |
4 | 1190(540) | 21,3 ( 6,5 ) |
5 | 1050(47 7 ) | 30,0 ( 9,2 ) |


