Produktmerkmale:
3500LBS, Windenspezifikationen
Nennzugkraft | 3500 lbs (181,4 kg ) Einzelleine |
Motor | Permanentmagnet, 1,3 kW/1,8 PS |
Untersetzungsverhältnis | 135:1 |
Räderwerk | 3-stufiges Planetengetriebe |
Kabel (Durchmesser x L) | Durchmesser 0,21 Zoll (5,4 mm) Länge 41,3 Fuß (10,5 m) |
Kontrolle | Fernschalter |
Trommelgröße (Durchmesser x L) | 1,24 Zoll (31,5 mm) x 2,8 Zoll (71 mm) |
Kupplung | Gleitringgetriebe |
Bremswirkung | Automatisch in der Trommel |
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 13,4" x 4,3" x 4,4 " ( 3 53mm x 110mm |
Befestigungsschraubenmuster | 166 mm * 76 mm, Ø9 |
Gewicht | NW 10kg GW 12kg |
Packmaß | 410mmx350mmx210mm 1PC/CTN |
Zugkraft, Geschwindigkeit, Ampere, Volt
Seilzug lbs (kg) | Liniengeschwindigkeit ft/min (m/min) | Aktuelle A |
0 | 9,5(2,9 ) | 26 |
1000(454) | 8,5 ( 2,6 ) | 64 |
2000 ( 907 ) | 7 . 2 ( 2 . 2 ) | 98 |
3000 ( 1 361 ) | 5 . 2 ( 1 . 6 ) | 148 |
4000 ( 181 4 ) | 3,6 ( 1,1 ) | 170 |
LEINENZUG UND SEILKAPAZITÄT IN DER SCHICHT
Schicht | Nennzugkraft Pfund (kg) | Totales Seil auf der Trommel Fuß(m) |
1 | 4000 ( 181 4 ) | 4,9 ( 1,5 ) |
2 | 3250 ( 1474 ) | 14 . 4 ( 4 . 4 ) |
3 | 2200 ( 998 ) | 19( 5 . 8 ) |
4 | 1700 ( 771 ) | 26,6 ( 8,1 ) |
5 | 1 6 00 ( 726 ) | 34,4 ( 10,5 ) |
